公開日:平成30年(2018)1月5日
教育庁
生活文化局
東京都教育委員会及び生活文化局は、オリンピック・パラリンピック教育のより一層の充実を図るために、幼児・児童・生徒がアスリート等との直接交流を通じてスポーツのすばらしさを実感し、夢や希望を持ち続けることができるよう、オリンピアンやパラリンピアン等を学校に派遣しています。
平成29年度の実施校名については既にお知らせしましたが、1月分の実施日程等が決まりましたのでお知らせします。
幼児・児童・生徒が、オリンピアンやパラリンピアン等との直接交流により、オリンピック・パラリンピックの理念や価値を理解し、スポーツへの関心を高め、夢に向かって努力したり困難を克服したりする意欲を培い、進んで平和な社会や共生社会の実現に貢献できるようにする。
平成29年5月15日(月曜日)から平成30年2月16日(金曜日)まで(予定)
我が国のオリンピアン又は著名な指導者を学校に派遣し、夢・希望・感動との出会いや自己実現に向けての努力、困難に立ち向かう意欲等を育成することをねらいとして、特別講演、競技紹介、実技指導等を実施する。
在日の外国人アスリートを学校に派遣し、外国人との交流を通じた国際理解の推進、スポーツへの興味・関心の向上等をねらいとして、外国の文化・習慣の紹介、スポーツを通じた交流等を実施する。
また、日本人のマナー講座の講師を派遣し、外国人に対する挨拶や日本文化を紹介する方法等を実践する。
我が国のパラリンピアン又は著名な指導者を学校に派遣し、パラリンピック競技等の障害者スポーツへの興味・関心の向上や、障害のある人への理解を深めることをねらいとして、特別講演や障害者スポーツの体験教室等を実施する。
また、近隣の特別支援学校の児童・生徒との交流を実施することにより、共生社会の意義を学ぶ。
別紙「『夢・未来』プロジェクト1月実施校一覧」のとおり。
なお、2月分以降の実施校については、後日改めてお知らせします。
以下の300校で実施する。
校種 | 校(園)数 |
---|---|
幼稚園 こども園 |
10園 |
小学校 | 205校 |
中学校 | 59校 |
義務教育学校 | 0校 |
中等教育学校 | 0校 |
高等学校 | 18校 |
特別支援学校 | 8校 |
計 | 300校 |
※平成28年度は220校
以下の10校で実施する。
校種 | 校数 |
---|---|
小学校 | 1校 |
中学校・高等学校 | 8校 |
特別支援学校 | 1校 |
計 | 10校 |
※平成28年度は10校
※各学校名については、平成29年4月13日(木曜日)に発表済みです(平成29年度「夢・未来」プロジェクト実施校を決定しました(コンテンツは公開終了しました))。
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「ダイバーシティ 政策の柱7 未来を担う人材の育成」
No. | 区市町村名等 | 学校名 | 日程 | 派遣アスリート | 競技 | 出場大会/種目等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東村山市 | 東村山市立八坂小学校 | 1月16日(火曜日) | 畠山 愛理 | 体操(新体操) | ロンドン/女子団体(7位) リオ/女子団体(8位) |
2 | 板橋区 | 板橋区立板橋第四小学校 | 1月18日(木曜日) | 上田 藍 | トライアスロン | 北京、ロンドン、リオ |
3 | 荒川区 | 荒川区立第三日暮里小学校 | 1月18日(木曜日) | 原田 裕花 | バスケットボール | アトランタ/女子バスケットボール |
4 | 昭島市 | 昭島市立福島中学校 | 1月20日(土曜日) | 原田 裕花 | バスケットボール | アトランタ/女子バスケットボール |
5 | 台東区 | 台東区立忍岡小学校 | 1月29日(月曜日) | 永田 克彦 | レスリング | アテネ/男子グレコローマンスタイル74kg級 シドニー/男子グレコローマンスタイル69kg級(銀) |
No. | 区市町村名等 | 学校名 | 日程 | 派遣アスリート | 競技 | 出場大会/種目等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲城市 | 稲城市立南山小学校 | 1月20日(土曜日) | 茂怜羅オズ (ブラジル) |
ビーチサッカー | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ 2013 FIFAビーチサッカーワールドカップ ポルトガル 2015 FIFAビーチサッカーワールドカップ バハマ 2017 |
2 | 中央区 | 中央区立明石小学校 | 1月29日(月曜日) | サイラス・ジュイ (ケニア) |
陸上競技 | 2010年 北海道マラソン(優勝) 2011年 東京マラソン(5位) |
3 | 港区 | 港区立赤坂小学校 | 1月30日(火曜日) | ヨーコ・ゼッターランド (アメリカ) |
バレーボール | バルセロナ/女子バレーボール(銅) アトランタ/女子バレーボール |
No. | 区市町村名等 | 学校名 | 日程 | 派遣アスリート | 競技 | 出場大会/種目等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊島区 | 豊島区立池袋第一小学校 | 1月13日(土曜日) | 山本 篤 | 陸上競技 | 北京/男子走幅跳(銀)、男子100m(5位) ロンドン/男子走幅跳(5位)、男子100m(6位)、男子200m(8位) リオ/男子走幅跳(銀)、男子4×100mリレー(銅)、男子100m(7位) |
2 | 西東京市 | 西東京市立東小学校 | 1月15日(月曜日) | 山本 篤 | 陸上競技 | 北京/男子走幅跳(銀)、男子100m(5位) ロンドン/男子走幅跳(5位)、男子100m(6位)、男子200m(8位) リオ/男子走幅跳(銀)、男子4×100mリレー(銅)、男子100m(7位) |
3 | 立川市 | 立川市立第八小学校 | 1月24日(水曜日) | 天摩 由貴 | ゴールボール | ロンドン/陸上100m、200m リオ/ゴールボール |
4 | 八王子市 | 八王子市立椚田小学校 | 1月25日(木曜日) | 森 紀之 | 車椅子バスケットボール | アテネ、北京(7位)/男子車椅子バスケットボール |
5 | 江戸川区 | 江戸川区立平井東小学校 | 1月27日(土曜日) | 鈴木 明将 | 車椅子バスケットボール | 北京(7位)、ロンドン/男子車椅子バスケットボール |
6 | 日野市 | 日野市立平山小学校 | 1月27日(土曜日) | 高田 千明 | 陸上競技 | リオ/100m、走り幅跳び |
7 | 都立学校 | 東京都立港特別支援学校 | 1月27日(土曜日) | 廣道 純 | 陸上競技 | シドニー/男子800m(銀) アテネ/男子800m(銅) 北京、ロンドン/男子800m |
8 | 足立区 | 足立区立入谷中学校 | 1月30日(火曜日) | 真野 嘉久 | シッティングバレーボール | シドニー(コーチ) |
9 | 清瀬市 | 清瀬市立清瀬第二中学校 | 1月31日(水曜日) | 土子 大輔 | 車椅子バスケットボール | リオ/男子車椅子バスケットボール |
○ 事業全般及び公立学校に関する問い合わせ
教育庁指導部指導企画課オリンピック・パラリンピック教育担当
電話:03-5320-7787 ファクシミリ:03-5388-1733
メール:S9000020(at)section.metro.tokyo.jp
○ 私立学校に関する問い合わせ
生活文化局私学部私学行政課
電話:03-5388-3194 ファクシミリ:03-5388-1336
メール:S0000036 (at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。