公開日:平成30年(2018)3月22日
教育庁
平成30年度における東京都公立学校数等の状況がまとまりましたのでお知らせします。
区市町村ごとの適正規模・適正配置計画に基づき設置・廃止が行われている。
区市町村立学校 | 既設置学校数 (29.5.1現在) |
平成30年4月1日の予定学校数 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃止 | 設置 | 増△減 | 計 | ||
幼稚園 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
小学校 | 1,276 | △ 4 | 1 | △ 3 | 1,273 |
中学校 | 607 分校 1 |
△ 3 0 |
1 0 |
△ 2 0 |
605 分校 1 |
義務教育学校 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
中等教育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特別支援学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
廃止:平成30年3月31日 設置:平成30年4月1日
変更なし
都立学校 | 既設置学校数 (29.5.1現在) |
平成30年4月1日の予定学校数 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃止 | 設置 | 増△減 | 計 | ||
中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高等学校 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
中等教育学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
特別支援学校 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
区市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を聴取することができる(学校教育法施行規則第32条第1項)。
この保護者の意見を踏まえて、区市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選択制という。
区名 | 校種別 | 実施形態 |
---|---|---|
千代田区 | 中学校 | 自由選択制 |
中央区 | 小学校 | 特認校制(4校) |
中学校 | 自由選択制 | |
港区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | 自由選択制 | |
新宿区 | 中学校 | 自由選択制 |
文京区 | 中学校 | 自由選択制 |
台東区 | 中学校 | 自由選択制 |
墨田区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | 自由選択制 | |
江東区 | 小学校 | 自由選択制(原則徒歩30分圏内(約2km)) |
中学校 | 自由選択制 | |
義務教育学校 | 自由選択制 | |
品川区 | 小学校 | ブロック選択制(区内4ブロック) |
中学校 | 自由選択制 | |
義務教育学校 | 自由選択制 | |
目黒区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | ||
渋谷区 | 小学校 | 自由選択制 |
中学校 | ||
豊島区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | ||
荒川区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | 自由選択制 | |
板橋区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | 自由選択制 | |
練馬区 | 中学校 | 自由選択制 |
足立区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | 自由選択制 | |
江戸川区 | 小学校 | 自由選択制(原則徒歩、概ね1.2km圏内) |
中学校 | 自由選択制 |
市町村名 | 校種別 | 実施形態 |
---|---|---|
八王子市 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
中学校 | 自由選択制 | |
立川市 | 小学校 | 隣接区域選択制(選択校が、通学区域の学校よりも距離が近い場合) |
中学校 | ||
青梅市 | 小学校 | 特認校制(各1校) |
中学校 | ||
調布市 | 中学校 | 自由選択制 |
町田市 | 小学校 | 隣接区域選択制(1.5km圏内は、自由選択制) |
中学校 | 自由選択制 | |
日野市 | 小学校 | ブロック選択制(市内8ブロック) |
中学校 | ブロック選択制(市内4ブロック) | |
国分寺市 | 小学校 | 特定地域選択制 |
中学校 | ||
清瀬市 | 中学校 | 自由選択制 |
武蔵村山市 | 中学校 | 自由選択制 |
西東京市 | 小学校 | 自由選択制 |
中学校 |
* 選択の対象となる学校は、施設の状況等により一部除外されている場合もある。
自由選択制 | 当該区市町村内の全ての学校について選択を認めるもの |
ブロック選択制 | 当該区市町村内をブロックに分け、そのブロック内の学校について選択を認めるもの |
隣接区域選択制 | 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の学校について選択を認めるもの |
特認校制 | 従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該区市町村内のどこからでも選択を認めるもの |
特定地域選択制 | 従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択を認めるもの |
コミュニティ・スクールとは、地域住民や保護者等で構成する学校運営協議会を設置する学校をいう。
区市町村名 | 設置数 (平成29年4月1日) | 設置数 (平成30年4月1日予定) | 増△減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 中学校数 | 合計 | 小学校数 | 中学校数 | 合計 | 小学校数 | 中学校数 | 合計 | |
千代田区 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
新宿区 | 29 | 10 | 39 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |
文京区 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
世田谷区 | 62 | 29 | 91 | 61 | 29 | 90 | △ 1 | 0 | △ 1 |
渋谷区 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 |
杉並区 | 22 | 16 | 38 | 29 | 20 | 49 | 7 | 4 | 11 |
北区 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
足立区 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 | △ 1 | 0 | △ 1 |
八王子市 | 57 | 31 | 88 | 65 | 35 | 100 | 8 | 4 | 12 |
三鷹市 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
府中市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
小平市 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
日野市 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国分寺市 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
福生市 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
武蔵村山市 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
利島村 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 235 | 117 | 352 | 256 | 126 | 382 | 21 | 9 | 30 |
平成29年 | 平成30年 |
---|---|
18.6% | 20.3% |
教育庁地域教育支援部義務教育課小中学校担当
電話:03-5320-6752 ファクシミリ:03-5388-1734
メール:S8000810(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
教育庁都立学校教育部高等学校教育課計画総括担当
電話:03-5320-6742 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
教育庁都立学校教育部特別支援教育課管理担当
電話:03-5320-6753 ファクシミリ:03-5388-1728
メール:S9000012(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。