公開日:平成30年(2018)4月12日
東京都教育委員会は、優れたオリンピック・パラリンピック教育を行っている学校・園を、オリンピック・パラリンピック教育アワード校として決定し、顕彰します。
オリンピック・パラリンピック教育を一層推進するため、平成29年度に優れたオリンピック・パラリンピック教育を行っている学校・園を顕彰する。
顕彰を受けた学校等は、以下の各号に示された取組を行う。
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
以下の135校をオリンピック・パラリンピック教育アワード校(事業推進部門)として顕彰する。ア~オは各校が平成30年度に重点的に取り組む内容である。
校種 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校数 | 3園 | 81校 | 36校 | 1校 | 8校 | 6校 | 135校 |
記号 | 顕彰区分 | 校数 |
---|---|---|
ア | ボランティアマインド | 22 |
イ | 障害者理解 | 49 |
ウ | スポーツ志向 | 15 |
エ | 日本人としての自覚と誇り | 12 |
オ | 豊かな国際感覚 | 37 |
中央区立有馬幼稚園 | ウ | 品川区立城南幼稚園 | ウ | 品川区立八潮わかば幼稚園 | エ |
中央区立久松小学校 | オ | 中央区立京橋築地小学校 | ウ | 中央区立中央小学校 | オ |
新宿区立花園小学校 | エ | 文京区立大塚小学校 | イ | 台東区立忍岡小学校 | オ |
台東区立谷中小学校 | オ | 台東区立大正小学校 | イ | 台東区立蔵前小学校 | オ |
墨田区立言問小学校 | ア | 墨田区立業平小学校 | オ | 江東区立東陽小学校 | イ |
江東区立第三大島小学校 | オ | 品川区立城南小学校 | エ | 品川区立京陽小学校 | オ |
品川区立延山小学校 | イ | 品川区立中延小学校 | イ | 目黒区立上目黒小学校 | オ |
目黒区立東根小学校 | イ | 大田区立大森第五小学校 | ア | 大田区立調布大塚小学校 | オ |
大田区立入新井第四小学校 | ウ | 大田区立北糀谷小学校 | イ | 大田区立中萩中小学校 | イ |
大田区立萩中小学校 | ア | 世田谷区立弦巻小学校 | イ | 世田谷区立八幡山小学校 | ア |
世田谷区立芦花小学校 | イ | 渋谷区立富谷小学校 | イ | 中野区立みなみの小学校 | イ |
杉並区立四宮小学校 | イ | 杉並区立済美小学校 | エ | 杉並区立高井戸東小学校 | エ |
豊島区立富士見台小学校 | オ | 豊島区立南池袋小学校 | イ | 豊島区立池袋小学校 | オ |
北区立梅木小学校 | オ | 北区立西が丘小学校 | オ | 板橋区立向原小学校 | エ |
板橋区立高島第五小学校 | オ | 練馬区立旭丘小学校 | イ | 練馬区立豊玉第二小学校 | イ |
練馬区立練馬第二小学校 | オ | 練馬区立大泉西小学校 | イ | 足立区立保木間小学校 | イ |
葛飾区立葛飾小学校 | ウ | 葛飾区立高砂小学校 | ア | 葛飾区立鎌倉小学校 | イ |
葛飾区立清和小学校 | オ | 江戸川区立船堀小学校 | イ | 立川市立第五小学校 | ウ |
立川市立第七小学校 | オ | 昭島市立玉川小学校 | イ | 昭島市立中神小学校 | イ |
調布市立多摩川小学校 | エ | 調布市立調和小学校 | ウ | 町田市立南第四小学校 | イ |
町田市立小山田小学校 | ウ | 小金井市立緑小学校 | エ | 日野市立日野第三小学校 | エ |
日野市立夢が丘小学校 | イ | 東村山市立南台小学校 | イ | 東村山市立久米川東小学校 | オ |
東村山市立富士見小学校 | オ | 国分寺市立第七小学校 | イ | 狛江市立狛江第三小学校 | オ |
狛江市立緑野小学校 | イ | 東大和市立第六小学校 | イ | 清瀬市立芝山小学校 | イ |
東久留米市立神宝小学校 | ウ | 武蔵村山市立第三小学校 | オ | 武蔵村山市立第七小学校 | ア |
多摩市立多摩第一小学校 | ア | 多摩市立連光寺小学校 | イ | 稲城市立向陽台小学校 | イ |
羽村市立武蔵野小学校 | ア | あきる野市立一の谷小学校 | オ | 西東京市立谷戸第二小学校 | ア |
西東京市立保谷小学校 | オ | 大島町立つばき小学校 | イ | 八丈町立三原小学校 | オ |
港区立御成門中学校 | オ | 新宿区立西新宿中学校 | イ | 文京区立第九中学校 | オ |
江東区立亀戸中学校 | イ | 品川区立鈴ケ森中学校 | イ | 目黒区立第十中学校 | ア |
大田区立貝塚中学校 | ア | 世田谷区立三宿中学校 | オ | 渋谷区立広尾中学校 | ア |
中野区立第七中学校 | イ | 杉並区立大宮中学校 | イ | 豊島区立明豊中学校 | オ |
北区立稲付中学校 | オ | 練馬区立貫井中学校 | ア | 練馬区立石神井西中学校 | エ |
足立区立千寿桜堤中学校 | ウ | 葛飾区立上平井中学校 | イ | 葛飾区立新小岩中学校 | ア |
江戸川区立瑞江第二中学校 | イ | 江戸川区立小岩第三中学校 | ア | 江戸川区立二之江中学校 | イ |
八王子市立松が谷中学校 | ア | 八王子市立上柚木中学校 | ア | 立川市立立川第九中学校 | オ |
三鷹市立第七中学校 | オ | 昭島市立多摩辺中学校 | エ | 日野市立日野第一中学校 | イ |
日野市立日野第三中学校 | イ | 狛江市立狛江第三中学校 | オ | 東大和市立第五中学校 | イ |
清瀬市立清瀬第五中学校 | イ | 東久留米市立大門中学校 | ア | 武蔵村山市立第二中学校 | ア |
多摩市立聖ヶ丘中学校 | イ | あきる野市立秋多中学校 | エ | 西東京市立田無第一中学校 | ウ |
品川区立豊葉の杜学園 | ウ |
東京都立白鷗高等学校 | オ | 東京都立葛飾野高等学校 | イ | 東京都立篠崎高等学校 | イ |
東京都立富士森高等学校 | ア | 東京都立山崎高等学校 | ア | 東京都立翔陽高等学校 | オ |
東京都立東大和高等学校 | ウ | 東京都立武蔵野北高等学校 | オ |
東京都立城南特別支援学校 | ウ | 東京都立八王子東特別支援学校 | ウ | 東京都立府中けやきの森学園 | イ |
東京都立志村学園 | ア | 東京都立光明学園 | オ | 東京都立八王子特別支援学校 | イ |
オリンピック・パラリンピック教育を一層推進するため、平成29年度に東京都オリンピック・パラリンピック教育のテーマ「環境」に関する優れた取組を行った学校等の取組を顕彰する。
顕彰を受けた学校等は、以下の各号に示された取組を行う。
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
以下の19校をオリンピック・パラリンピック教育アワード校(環境部門)として顕彰する。
校種 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
校数 | 1園 | 10校 | 2校 | 4校 | 2校 | 19校 |
中央区立月島幼稚園 |
品川区立第二延山小学校 | 目黒区立田道小学校 | 府中市立府中第十小学校 |
東大和市立第十小学校 | 武蔵村山市立第七小学校 | 多摩市立多摩第一小学校 |
多摩市立連光寺小学校 | 羽村市立武蔵野小学校 | 西東京市立谷戸第二小学校 |
大島町立つばき小学校 |
江戸川区立小岩第三中学校 | 西東京市立田無第一中学校 |
東京都立つばさ総合高等学校 | 東京都立白鷗高等学校 | 東京都立篠崎高等学校 |
東京都立大島高等学校 |
東京都立府中けやきの森学園 | 東京都立八王子東特別支援学校 |
※ 顕彰校については、平成30年4月下旬実施予定の都内公立学校を対象とする「オリンピック・パラリンピック教育実践報告会」において、顕彰する。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「ダイバーシティ 政策の柱7 未来を担う人材の育成」
本件は、「ホストシティTokyoプロジェクト」に係る事業です。
「カテゴリー:人材育成・活躍支援 プロジェクト名:オリンピック・パラリンピック教育の推進」
教育庁指導部指導企画課オリンピック・パラリンピック教育担当
電話:03-5320-7787 ファクシミリ:03-5388-1733
メール:S9000020(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。