公開日:令和6年(2024)4月30日
令和6年3月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月4日 | 都立町田工科高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月7日 | 都立雪谷高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月7日 | 都立田無高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月14日 | 都立工芸高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月18日 | 都立山崎高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月18日 | 都立八王子東特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月21日 | 都立保谷高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月22日 | 都立桜町高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月22日 | 都立山崎高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月26日 | 都立稔ヶ丘高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月26日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月28日 | 都立八王子東高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000 |
3月29日 | 都立墨東特別支援学校長 | 児童・生徒逝去 | 5,000 |
3月分計 | 13件 | 65,000円 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月8日 | 都立水元特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 2,000 |
3月6日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000 |
3月25日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000 |
3月分計 | 3件 | 6,000円 |
令和6年3月分の教育長等交際費支出(会費)は0件でした。
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月1日 | 都立総合工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 648 |
3月1日 | 都立井草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 160 |
3月1日 | 都立北豊島工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 375 |
3月1日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 770 |
3月1日 | 都立保谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,480 |
3月1日 | 都立大島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 11,880 |
3月1日 | 都立八丈高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,901 |
3月2日 | 都立総合工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 108 |
3月2日 | 都立淵江高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 540 |
3月4日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 480 |
3月4日 | 都立多摩高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,499 |
3月4日 | 都立青梅総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,040 |
3月4日 | 都立清瀬特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,564 |
3月5日 | 都立竹早高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680 |
3月5日 | 都立葛飾総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,203 |
3月5日 | 都立小金井工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 255 |
3月5日 | 都立三鷹中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,900 |
3月5日 | 都立葛飾ろう学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,989 |
3月6日 | 都立日比谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920 |
3月6日 | 都立新宿高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,720 |
3月6日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 748 |
3月6日 | 都立武蔵丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 895 |
3月6日 | 都立武蔵村山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,856 |
3月6日 | 都立多摩科学技術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 529 |
3月6日 | 都立狛江高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 730 |
3月6日 | 都立府中東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,075 |
3月7日 | 都立大崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,988 |
3月7日 | 都立小山台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,720 |
3月7日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 80 |
3月7日 | 都立桜町高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 720 |
3月7日 | 都立千歳丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 480 |
3月7日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,496 |
3月7日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,600 |
3月7日 | 都立練馬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,069 |
3月7日 | 都立向丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 270 |
3月7日 | 都立北豊島工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,095 |
3月7日 | 都立浅草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920 |
3月7日 | 都立荒川工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 224 |
3月7日 | 都立荒川工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680 |
3月7日 | 都立南葛飾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,860 |
3月7日 | 都立山崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 972 |
3月7日 | 都立武蔵村山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,988 |
3月7日 | 都立小金井工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 170 |
3月7日 | 都立八丈高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,786 |
3月7日 | 都立志村学園校長 | 来客用茶葉購入 | 797 |
3月7日 | 都立水元小合学園校長 | 来客用茶葉購入 | 1,077 |
3月7日 | 都立水元小合学園校長 | 来客用茶葉購入 | 1,040 |
3月8日 | 都立雪谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 160 |
3月8日 | 都立駒場高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,160 |
3月8日 | 都立富士高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680 |
3月8日 | 都立足立高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,170 |
3月8日 | 都立科学技術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 289 |
3月8日 | 都立府中西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 280 |
3月8日 | 都立村山特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,967 |
3月9日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 960 |
3月9日 | 都立東久留米総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,211 |
3月11日 | 都立桜町高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 398 |
3月11日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 751 |
3月11日 | 都立瑞穂農芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,808 |
3月11日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,262 |
3月12日 | 都立井草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 320 |
3月12日 | 都立八王子北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 536 |
3月12日 | 都立小金井北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 324 |
3月13日 | 都立雪谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,674 |
3月13日 | 都立目黒高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 453 |
3月13日 | 都立杉並高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,133 |
3月13日 | 都立向丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 720 |
3月13日 | 都立上野高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 905 |
3月13日 | 都立翔陽高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,559 |
3月13日 | 都立城南特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,922 |
3月13日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,214 |
3月14日 | 都立雪谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,840 |
3月14日 | 都立美原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,229 |
3月14日 | 都立大田桜台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 648 |
3月14日 | 都立井草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 210 |
3月14日 | 都立稔ヶ丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 298 |
3月14日 | 都立足立東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,988 |
3月14日 | 都立墨田川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 106 |
3月14日 | 都立城東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 320 |
3月14日 | 都立小松川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,114 |
3月14日 | 都立東大和高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,208 |
3月14日 | 都立瑞穂農芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,754 |
3月14日 | 都立保谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,050 |
3月14日 | 都立大泉附属中学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,722 |
3月14日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 864 |
3月14日 | 都立東久留米特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 192 |
3月15日 | 都立総合工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 540 |
3月15日 | 都立総合芸術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 9,552 |
3月15日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 426 |
3月15日 | 都立城東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,296 |
3月15日 | 都立八王子東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,499 |
3月15日 | 都立青鳥特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,056 |
3月15日 | 都立中央ろう特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,360 |
3月18日 | 都立大田桜台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920 |
3月18日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 480 |
3月18日 | 都立青井高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,737 |
3月18日 | 都立紅葉川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,153 |
3月18日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 180 |
3月18日 | 都立片倉高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,590 |
3月18日 | 都立日野台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 950 |
3月18日 | 都立町田工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,560 |
3月18日 | 都立多摩工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 645 |
3月19日 | 都立八潮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 414 |
3月19日 | 都立石神井高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,492 |
3月19日 | 都立大泉桜高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,166 |
3月19日 | 都立向丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,160 |
3月19日 | 都立青梅総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 680 |
3月21日 | 都立青山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,880 |
3月21日 | 都立白鴎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,716 |
3月21日 | 都立紅葉川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 853 |
3月21日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 360 |
3月21日 | 都立第五商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,421 |
3月21日 | 都立神津高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,929 |
3月21日 | 都立高島特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 864 |
3月21日 | 都立調布特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 233 |
3月22日 | 都立蒲田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,716 |
3月22日 | 都立野津田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,432 |
3月25日 | 都立新宿高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360 |
3月25日 | 都立世田谷総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,208 |
3月25日 | 都立田柄高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,104 |
3月25日 | 都立東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,571 |
3月25日 | 都立武蔵野北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 408 |
3月25日 | 都立田園調布特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 267 |
3月26日 | 都立杉並総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,864 |
3月27日 | 都立練馬工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 289 |
3月27日 | 都立江北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,160 |
3月27日 | 都立足立新田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,004 |
3月27日 | 都立葛西南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920 |
3月27日 | 都立日野台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,335 |
3月27日 | 都立八王子拓真高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,369 |
3月27日 | 都立若葉総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,151 |
3月27日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 900 |
3月27日 | 都立文京盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,555 |
3月28日 | 都立練馬工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920 |
3月28日 | 都立足立新田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 842 |
3月28日 | 都立葛西工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,760 |
3月28日 | 都立農産高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,748 |
3月28日 | 都立八王子東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,499 |
3月28日 | 都立松が谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,773 |
3月28日 | 都立小川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,998 |
3月28日 | 都立青梅総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,040 |
3月29日 | 都立石神井高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,720 |
3月29日 | 都立昭和高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,978 |
3月29日 | 都立羽村高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,840 |
3月29日 | 都立上水高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,432 |
3月分計 | 145件 | 323,651円 |
令和6年3月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
161件 394,651円
教育庁総務部総務課庶務担当
電話:03-5320-6718 ファクシミリ:03-5388-1725
メール:S9000003(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。