公開日:令和6年(2024)3月15日
最終更新日:令和6年(2024)3月15日
教育庁
課程・学科 | 校数 | 募集人員 (男女問わず) |
応募人員 (男女問わず) |
受検人員 (男女問わず) |
合格人員 (男女問わず) |
入学手続人員 (男女問わず) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 33 | 35 | 43 | 42 | 27 | 27 |
普通科(コース制) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
普通科(単位制) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
商業科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工業科(単位制以外) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
農業科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
家庭科(単位制以外) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
産業科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
総合学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
全日制合計 | 49 | 53 | 61 | 59 | 41 | 41 | |
定時制 | 普通科(単位制) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
情報科(単位制) | [1]0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
総合学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
定時制合計 | [6]5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
総計 | 54 | 60 | 69 | 67 | 46 | 46 |
教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当
電話:03-5320-6745 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
このページの目次