最終更新日:令和6年(2024)10月1日
学校名 | 学級数 | 児童数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 計 | |||
小笠原村立 | 小笠原小学校 | 8 | 14 | 23 | 16 | 22 | 19 | 16 | 110 |
母島小学校 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 28 |
〇学級数、児童数には特別支援学級(固定級)を含む。
学校名 | 学級数 | 生徒数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
小笠原村立 | 小笠原中学校 | 5 | 21 | 25 | 22 | 68 |
母島中学校 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 |
〇学級数、児童数には特別支援学級(固定級)を含む。
教育庁小笠原出張所
電話:04998-2-2175
メール:S0310127(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。