令和4年度東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)におけるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する措置(追検査)の申請状況
- 更新日
東京都教育委員会では、東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患するなどし、受検することができなかった者等に対して、志願した都立高等学校(以下「都立高校」という。)の受検機会を確保するため、追検査を実施することとしています。
このたび、次のとおり、追検査を希望する旨の申請がありましたので、お知らせします。
申請者は、今後、改めて志願している都立高校に入学願書を提出し、追検査(学力検査等)を受検することになります。
追検査申請状況(総括)
| 課程・学科 | 校数 | 措置申請者数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 58 | 95 | |
| 普通科(単位制) | 7 | 13 | ||
| 商業科 | 1 | 3 | ||
| 工業科(単位制以外) | 6 | 7 | ||
| 工業科(単位制) | 1 | 1 | ||
| 科学技術科 | 2 | 2 | ||
| 農業科 | 3 | 3 | ||
| 家庭科(単位制) | 1 | 1 | ||
| 芸術科 | 1 | 1 | ||
| 国際科 | 1 | 1 | ||
| 産業科 | 2 | 3 | ||
| 総合学科 | 7 | 12 | ||
| 全日制合計 | 90 | 142 | 募集校実数 90校 | |
| 定時制 | 普通科 | 1 | 1 | |
| 普通科(単位制) | 1 | 1 | ||
| 工業科 | 1 | 3 | ||
| 農業科 | (1) 0 |
1 | 校数は全日制農業科で計上 | |
| 情報科(単位制) | (1) 0 |
1 | 校数は定時制普通科(単位制)で計上 | |
| 総合学科(単位制) | 1 | 1 | ||
| チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 6 | 14 | ||
| 定時制合計 | (12) 10 |
22 | 募集校実数 11校 | |
| 総計 | (102) 100 |
164 | 募集校実数 100校 | |
※ 校数についてはその学校の主たる課程・学科欄において算入した。( )内の数字は延べ学校数である。
※ 記載のない学科等については、申請がないため実施しない。
(1)全日制(90校)
[普通科(コース制、単位制以外の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
|---|---|---|
| 千代田 | 日比谷 | 1 |
| 港 | 三田 | 1 |
| 文京 | 竹早 | 1 |
| 向丘 | 1 | |
| 墨田 | 本所 | 1 |
| 品川 | 大崎 | 3 |
| 目黒 | 駒場 | 1 |
| 大田 | 大森 | 3 |
| 雪谷 | 4 | |
| 世田谷 | 桜町 | 2 |
| 千歳丘 | 1 | |
| 松原 | 1 | |
| 中野 | 鷺宮 | 1 |
| 武蔵丘 | 2 | |
| 杉並 | 杉並 | 1 |
| 豊多摩 | 1 | |
| 西 | 2 | |
| 豊島 | 豊島 | 3 |
| 板橋 | 北園 | 1 |
| 練馬 | 井草 | 2 |
| 練馬 | 3 | |
| 光丘 | 2 | |
| 足立 | 足立西 | 3 |
| 江北 | 2 | |
| 葛飾 | 葛飾野 | 2 |
| 江戸 | 江戸川 | 1 |
| 葛西南 | 2 | |
| 小岩 | 2 | |
| 篠崎 | 1 | |
| 紅葉川 | 3 | |
| 区部 計 | 54 | |
| 八王子 | 八王子北 | 1 |
| 松が谷 | 1 | |
| 立川 | 立川 | 1 |
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 2 |
| 府中 | 府中西 | 1 |
| 昭島 | 昭和 | 1 |
| 拝島 | 1 | |
| 調布 | 神代 | 1 |
| 調布北 | 4 | |
| 町田 | 小川 | 1 |
| 成瀬 | 1 | |
| 野津田 | 1 | |
| 町田 | 1 | |
| 小平 | 小平 | 2 |
| 小平西 | 1 | |
| 小平南 | 2 | |
| 日野 | 日野 | 3 |
| 日野台 | 2 | |
| 南平 | 1 | |
| 東村山 | 東村山西 | 1 |
| 国立 | 国立 | 2 |
| 福生 | 福生 | 1 |
| 狛江 | 狛江 | 2 |
| 東大和 | 東大和 | 2 |
| 東大和南 | 1 | |
| 東久留米 | 久留米西 | 1 |
| 多摩 | 永山 | 2 |
| 西東京 | 田無 | 1 |
| 多摩部 計 | 41 | |
| 普通科(コース制、単位制以外) 計 | 95 | |
[普通科(単位制の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
|---|---|---|
| 新宿 | 新宿 | 4 |
| 台東 | 忍岡 | 1 |
| 墨田 | 墨田川 | 1 |
| 世田谷 | 芦花 | 2 |
| 北 | 飛鳥 | 1 |
| 練馬 | 大泉桜 | 1 |
| 八王子 | 翔陽 | 3 |
| 普通科(単位制) 計 | 13 | |
| 普通科 計 | 108 |
[商業に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 江東 | 江東商業 | ビジネス | 3 |
| 商業 計 | 3 | ||
[工業に関する学科(単位制以外の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 江東 | 墨田工業 | 電気 | 1 |
| 杉並 | 杉並工業 | 電子 | 1 |
| 足立 | 足立工業 | 総合技術 | 2 |
| 江戸川 | 葛西工業 | 建築 | 1 |
| 府中 | 府中工業 | 電気 | 1 |
| 西東京 | 田無工業 | 建築 | 1 |
| 工業 計 | 7 | ||
[工業に関する学科(単位制の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 大田 | 六郷工科 | デュアルシステム | 1 |
| 工業(単位制) 計 | 1 | ||
| 工業 合計 | 8 |
[科学技術科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 江東 | 科学技術 | 科学技術 | 1 |
| 小金井 | 多摩科学技術 | 科学技術 | 1 |
| 科学技術科 計 | 2 | ||
[農業に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 世田谷 | 園芸 | 動物 | 1 |
| 葛飾 | 農産 | 園芸デザイン | 1 |
| 瑞穂 | 瑞穂農芸 | 畜産科学 | 1 |
| 農業 計 | 3 | ||
[家庭に関する学科(単位制の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 台東 | 忍岡 | 生活科学 | 1 |
| 家庭(単位制) 計 | 1 | ||
[芸術に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 総合芸術 | 音楽 | 1 |
| 芸術 計 | 1 | ||
[国際関係に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 目黒 | 国際 | 国際 | 1 |
| 国際 計 | 1 | ||
[産業科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 墨田 | 橘 | 産業 | 2 |
| 八王子 | 八王子桑志 | デザイン分野 | 1 |
| 産業科計 | 3 | ||
[総合学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 中央 | 晴海総合 | 総合 | 2 |
| 大田 | つばさ総合 | 総合 | 1 |
| 世田谷 | 世田谷総合 | 総合 | 1 |
| 北 | 王子総合 | 総合 | 1 |
| 青梅 | 青梅総合 | 総合 | 4 |
| 町田 | 町田総合 | 総合 | 2 |
| 東久留米 | 東久留米総合 | 総合 | 1 |
| 総合学科 計 | 12 | ||
| 全日制課程 合計 | 142 |
(2)定時制(11校)
[普通科]
| 区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
|---|---|---|
| 板橋 | 大山 | 1 |
| 普通科 計 | 1 | |
[普通科(定時制単位制)]
| 区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
|---|---|---|
| 新宿 | 新宿山吹(普通科) | 1 |
| 普通科(定時制単位制) 計 | 1 | |
| 普通科 計 | 2 |
[工業科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 文京 | 工芸 | マシンクラフト | 1 |
| インテリア | 1 | ||
| グラフィックアーツ | 1 | ||
| 計 | 3 | ||
| 工業科 計 | 3 | ||
[農業科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 葛飾 | 農産 | 農産 | 1 |
| 農業科 計 | 1 | ||
[情報科(定時制単位制)]
| 区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
|---|---|---|
| 新宿 | 新宿山吹(情報科) | 1 |
| 情報科(定時制単位制) 計 | 1 | |
[総合学科(定時制単位制)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
|---|---|---|---|
| 青梅 | 青梅総合 | 総合 | 1 |
| 総合学科(定時制単位制) 計 | 1 | ||
[チャレンジスクール及びチャレンジ枠]
| 区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
|---|---|---|
| 港 | 六本木 | 3 |
| 江東 | 大江戸 | 4 |
| 世田谷 | 世田谷泉 | 2 |
| 中野 | 稔ヶ丘 | 2 |
| 北 | 桐ヶ丘 | 2 |
| 八王子 | 八王子拓真 | 1 |
| チャレンジスクール及びチャレンジ枠 計 | 14 | |
| 定時制課程 合計 | 22 |
インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の今後の日程
| 事項 | 日程 |
|---|---|
| 入学願書受付 | 3月4日(金曜日) 午前9時から午後3時まで |
| 学力検査等 | 3月9日(水曜日) 集合午前8時30分 |
| 合格者の発表 | 3月15日(火曜日) 正午校内掲示 |
| 入学手続 | 3月15日(火曜日) 正午から午後3時まで |
| 3月16日(水曜日) 午前9時から正午まで |
記事ID:031-001-20240815-009926