令和4年度東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)におけるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査応募状況
- 更新日
追検査応募状況(総括)
| 課程・学科 | 校数 | 募集人員 | 応募人員 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 58 | 84 | 48 | 46 | 94 | |
| 普通科(単位制) | 7 | 10 | 4 | 9 | 13 | ||
| 商業科 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 工業科(単位制以外) | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 工業科(単位制) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 科学技術科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 農業科 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 家庭科(単位制) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 芸術科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 国際科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 産業科 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 総合学科 | 7 | 10 | 3 | 9 | 12 | ||
| 全日制合計 | 90 | 125 | 68 | 72 | 140 | 募集校実数 90校 | |
| 定時制 | 普通科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 普通科(単位制) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 工業科 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 農業科 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 校数は全日制農業科で計上 | |
| 情報科(単位制) | (1) 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 校数は定時制普通科(単位制)で計上 | |
| 総合学科(単位制) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 6 | 11 | 10 | 1 | 11 | ||
| 定時制合計 | (12) 10 | 19 | 13 | 6 | 19 | 募集校実数 11校 | |
| 総計 | (102) 100 | 144 | 81 | 78 | 159 | 募集校実数 100校 | |
- ※ 校数についてはその学校の主たる課程・学科欄において算入した。( )内の数字は延べ学校数である。
- ※ 記載のない学科等については、申請がないため実施しない。
(1)全日制(90校)
[普通科(コース制、単位制以外の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 千代田 | 日比谷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 港 | 三田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 文京 | 竹早 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 向丘 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 墨田 | 本所 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 品川 | 大崎 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 目黒 | 駒場 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 大田 | 大森 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| 雪谷 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 世田谷 | 桜町 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 千歳丘 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 松原 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 中野 | 鷺宮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 武蔵丘 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 杉並 | 杉並 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 豊多摩 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 西 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 豊島 | 豊島 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| 板橋 | 北園 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 練馬 | 井草 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 練馬 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 光丘 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 足立 | 足立西 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| 江北 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 葛飾 | 葛飾野 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 江戸川 | 江戸川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 葛西南 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 小岩 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 篠崎 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 紅葉川 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 区部 計 | 46 | 26 | 27 | 53 | |
| 八王子 | 八王子北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 松が谷 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 立川 | 立川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 府中 | 府中西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 昭島 | 昭和 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 拝島 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 調布 | 神代 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 調布北 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 町田 | 小川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 成瀬 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 野津田 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 町田 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 小平 | 小平 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 小平西 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 小平南 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 日野 | 日野 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 日野台 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 南平 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 東村山 | 東村山西 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 国立 | 国立 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 福生 | 福生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 狛江 | 狛江 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 東大和 | 東大和 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 東大和南 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 東久留米 | 久留米西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 多摩 | 永山 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 西東京 | 田無 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 多摩部 計 | 38 | 22 | 19 | 41 | |
| 普通科(コース制、単位制以外) 計 | 84 | 48 | 46 | 94 | |
[普通科(単位制の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 新宿 | 新宿 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 台東 | 忍岡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 墨田 | 墨田川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 世田谷 | 芦花 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 北 | 飛鳥 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 練馬 | 大泉桜 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 八王子 | 翔陽 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| 普通科(単位制) 計 | 10 | 4 | 9 | 13 | |
| 普通科 計 | 94 | 52 | 55 | 107 | 
[商業に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 江東 | 江東商業 | ビジネス | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 商業 計 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
[工業に関する学科(単位制以外の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 江東 | 墨田工業 | 電気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 杉並 | 杉並工業 | 電子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 足立 | 足立工業 | 総合技術 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 江戸川 | 葛西工業 | 建築 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 府中 | 府中工業 | 電気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 西東京 | 田無工業 | 建築 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 工業 計 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
[工業に関する学科(単位制の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 大田 | 六郷工科 | デュアルシステム | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 工業(単位制) 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 工業 合計 | 8 | 8 | 0 | 8 | 
[科学技術科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 江東 | 科学技術 | 科学技術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 小金井 | 多摩科学技術 | 科学技術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 科学技術科 計 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
[農業に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 世田谷 | 園芸 | 動物 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 葛飾 | 農産 | 園芸デザイン | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 瑞穂 | 瑞穂農芸 | 畜産科学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 農業 計 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
[家庭に関する学科(単位制の学校)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 台東 | 忍岡 | 生活科学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 家庭(単位制) 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
[芸術に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 新宿 | 総合芸術 | 音楽 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 芸術 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
[国際関係に関する学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 目黒 | 国際 | 国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 国際 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
[産業科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 墨田 | 橘 | 産業 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 八王子 | 八王子桑志 | デザイン分野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 産業科 計 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
[総合学科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 中央 | 晴海総合 | 総合 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 大田 | つばさ総合 | 総合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 世田谷 | 世田谷総合 | 総合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 北 | 王子総合 | 総合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 青梅 | 青梅総合 | 総合 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| 町田 | 町田総合 | 総合 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 東久留米 | 東久留米総合 | 総合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 総合学科 計 | 10 | 3 | 9 | 12 | ||
| 全日制課程 合計 | 125 | 68 | 72 | 140 | 
|---|
(2)定時制(11校)
[普通科]
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 板橋 | 大山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 普通科 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
[普通科(定時制単位制)]
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 新宿 | 新宿山吹(普通科) | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 普通科(定時制単位制) 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 普通科 計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
[工業科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 文京 | 工芸 | マシンクラフト | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| インテリア | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| グラフィックアーツ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 工業科 計 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
[農業科]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 葛飾 | 農産 | 農産 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 農業科 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
[情報科(定時制単位制)]
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 新宿 | 新宿山吹(情報科) | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 情報科(定時制単位制) 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
[総合学科(定時制単位制)]
| 区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 青梅 | 青梅総合 | 総合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 総合学科(定時制単位制) 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
[チャレンジスクール及びチャレンジ枠]
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 応募人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 港 | 六本木 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 江東 | 大江戸 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| 世田谷 | 世田谷泉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 中野 | 稔ヶ丘 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 北 | 桐ヶ丘 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 八王子 | 八王子拓真 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| チャレンジスクール及びチャレンジ枠 計 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| 定時制課程 合計 | 19 | 13 | 6 | 19 | 
|---|
インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の今後の日程
| 事項 | 日程 | 
|---|---|
| 学力検査等 | 3月9日(水曜日) 集合 午前8時30分 | 
| 合格者の発表 | 3月15日(火曜日) 正午 校内掲示 | 
| 入学手続 | 3月15日(火曜日) 正午から午後3時まで 3月16日(水曜日) 午前9時から正午まで | 
               記事ID:031-001-20240815-009944