令和4年度東京都立高等学校入学者選抜における特例による検査 応募状況
- 更新日
教育庁
1 文化・スポーツ等特別推薦(1月26日検査実施)を受検できなかった者に対する「特例による検査」
特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区市町村名 | 学校名 | 内容(種目等) | 募集人員 | 応募人員 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
文化・スポーツ等特別推薦 | 板橋 | 板橋 | バスケットボール | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
高島 | バスケットボール | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
足立 | 足立 | バスケットボール | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
葛飾 | 葛飾野 | サッカー | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | |
東大和 | 東大和南 | 水泳 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
清瀬 | 清瀬 | 硬式野球 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | |
町田 | 町田総合 | バドミントン | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 8 | 2 | 1 | 3 |
- ※ 他の対象校では申請がなかったため実施しない。
2 国際バカロレアコース入学者選抜(1月26日・27日検査実施)を受検できなかった者に対する「特例による検査」
特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区市町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 応募人員 | |||
計 | 男 | 女 | 計 | ||||
国際バカロレアコース | 目黒 | 国際 | 国際 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 海外帰国生徒対象入学者選抜(2月15日検査実施)を受検できなかった者に対する「特例による検査」
特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区市町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 応募人員 | |||
計 | 男 | 女 | 計 | ||||
海外帰国生徒対象 | 目黒 | 国際 | 国際 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 対象校のうち3校(三田、竹早、日野台)では申請がなかったため実施しない。
4 引揚生徒対象入学者選抜(2月15日検査実施)を受検できなかった者に対する「特例による検査」
- ※ 対象校全校(深川、光丘、富士森)で申請がなかったため実施しない。
5 在京外国人生徒対象入学者選抜(1月26日(国際高校のみ2月15日)検査実施)を受検できなかった者に対する「特例による検査」
特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区市町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 応募人員 | |||
計 | 男 | 女 | 計 | ||||
在京外国人生徒対象 | 府中 | 府中西 | 普通 | 2 | 0 | 2 | 2 |
- ※ 対象校のうち7校(竹台、田柄、南葛飾、飛鳥、六郷工科、杉並総合、国際)では申請がなかったため実施しない。
(1)~(5) 計 | 12 | 2 | 4 | 6 |
〇令和4年度東京都立高等学校入学者選抜における特例による検査の今後の日程
事項 | 日程 |
---|---|
特例による検査 | 3月 9日(水曜日) 集合及び検査時間は各都立高校が定める。 |
合格者の発表 | 3月15日(火曜日) 正午 各都立高校ホームページに掲載 |
入学手続 | 3月15日(火曜日) 正午から午後3時まで 3月16日(水曜日) 午前9時から正午まで |
記事ID:031-001-20240815-009945