令和5年度東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)におけるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査 入学手続状況
- 更新日
教育庁
追検査入学手続状況(総括)
| 課程・学科 | 校数 | 募集人員 | 応募人員 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 28 | 36 | 22 | 15 | 37 | 22 | 15 | 37 | 19 | 14 | 33 | 19 | 14 | 33 |
| 普通科(単位制) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 商業科 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 工業科(単位制以外) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 農業科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 産業科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 総合学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 全日制合計 | 40 | 49 | 32 | 18 | 50 | 32 | 18 | 50 | 29 | 17 | 46 | 29 | 17 | 46 | |
| 定時制 | 普通科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 商業科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 定時制合計 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 総計 | 48 | 60 | 38 | 23 | 61 | 38 | 23 | 61 | 32 | 20 | 52 | 32 | 20 | 52 | |
※ 記載のない学科等については、申請がないため実施していない。
追検査入学手続状況(学校別)
記事ID:031-001-20240815-010193