令和6年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定におけるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査 受検状況
- 更新日
追検査受検状況
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 応募人員 | 受検人員 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 文京 | 小石川中等教育 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 台東 | 白鷗高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 
| 墨田 | 両国高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 目黒 | 桜修館中等教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 中野 | 富士高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| 練馬 | 大泉高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 八王子 | 南多摩中等教育 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 立川 | 立川国際中等教育 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 武蔵野 | 武蔵高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 三鷹 | 三鷹中等教育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 合計 | 9 | 8 | 17 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | |
インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の今後の日程
| 事項 | 日程 | 
|---|---|
| 合格者の発表 | 2月22日(木曜日) 午前9時 当該都立中学校内に掲示及び当該都立中学校のホームページに掲載 | 
| 入 学 手 続 | 2月22日(木曜日) 午前9時から午後3時まで | 
| 2月26日(月曜日) 午前9時から正午まで | 
               記事ID:031-001-20240924-011035