令和6年度東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)におけるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する措置(追検査)の申請状況
- 更新日
東京都教育委員会では、東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患するなどし、受検することができなかった者等に対して、志願した都立高等学校(以下「都立高校」という。)の受検機会を確保するため、追検査を実施することとしています。
このたび、次のとおり、追検査を希望する旨の申請がありましたので、お知らせします。
申請者は、今後、改めて志願している都立高校に入学願書を提出し、追検査(学力検査等)を受検することになります。
追検査申請状況(総括)
課程・学科 | 校数 | 措置申請者数 | |
---|---|---|---|
全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 33 | 45 |
普通科(コース制) | 1 | 1 | |
普通科(単位制) | 2 | 3 | |
商業科 | 1 | 1 | |
工業科(単位制以外) | 5 | 6 | |
農業科 | 1 | 1 | |
家庭科(単位制以外) | 1 | 1 | |
国際科 | 1 | 1 | |
産業科 | 1 | 2 | |
総合学科 | 3 | 3 | |
全日制合計 | 49 | 64 | |
定時制 | 普通科(単位制) | 2 | 4 |
情報科(単位制) | [1]0 | 1 | |
総合学科 | 1 | 1 | |
チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 2 | 3 | |
定時制合計 | [6]5 | 9 | |
総計 | 54 | 73 |
※ 校数についてはその学校の主たる課程・学科欄において算入した。[ ]内の数字は延べ学校数である。
※ 記載のない学科等については、申請がないため実施しない。
インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の今後の日程
事項 | 日程 |
---|---|
入学願書受付 | 3月6日(水曜日) 午前9時から午後3時まで |
学力検査等 | 3月9日(土曜日) 集合 午前8時30分 |
合格者の発表 | 3月14日(木曜日) 午前8時30分 合否照会サイト上で発表 正午 校内掲示 |
入学手続 | 3月14日(木曜日) 正午から午後3時まで 3月15日(金曜日) 午前9時から正午まで |
(1)全日制(49校)
[普通科(コース制、単位制以外の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
千代田 | 日比谷 | 1 |
新宿 | 戸山 | 1 |
台東 | 上野 | 1 |
江東 | 城東 | 2 |
深川 | 1 | |
世田谷 | 桜町 | 1 |
千歳丘 | 2 | |
中野 | 武蔵丘 | 1 |
豊島 | 文京 | 1 |
板橋 | 板橋 | 3 |
練馬 | 井草 | 1 |
足立 | 足立 | 1 |
足立西 | 1 | |
江北 | 3 | |
江戸川 | 小岩 | 1 |
紅葉川 | 2 | |
区部計 | 23 | |
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
八王子 | 片倉 | 1 |
富士森 | 2 | |
武蔵野 | 武蔵野北 | 2 |
府中 | 府中 | 1 |
昭島 | 昭和 | 2 |
拝島 | 2 | |
調布 | 神代 | 1 |
調 布 南 | 1 | |
町田 | 小 川 | 1 |
成 瀬 | 1 | |
小平 | 小 平 西 | 1 |
小 平 南 | 1 | |
日野 | 南平 | 2 |
国立 | 国立 | 1 |
清瀬 | 清瀬 | 1 |
東久留米 | 久留米西 | 1 |
西東京 | 田無 | 1 |
多摩部計 | 22 | |
普 通 科(コース制、単位制以外) 計 | 45 |
[普通科(コース制の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
小平 | 小平 | 1 |
普 通 科(コース制) 計 | 1 |
[普通科(単位制の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
新宿 | 新宿 | 2 |
墨田 | 墨田川 | 1 |
普 通 科(単位制) 計 | 3 |
普通科 計 | 49 |
[商業に関する学科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
練馬 | 第四商業 | ビジネス | 1 |
商業 計 | 1 |
[工業に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
文京 | 工芸 | グラフィックアーツ | 1 |
足立 | 足立工科 | 総合技術 | 1 |
江戸川 | 葛西工科 | 機械 | 1 |
府中 | 府中工科 | 電気 | 1 |
工業技術 | 1 | ||
福生 | 多摩工科 | 機械 | 1 |
工業 計 | 6 |
[農業に関する学科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
杉並 | 農芸 | 緑地環境 | 1 |
農業 計 | 1 |
[家庭に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
北 | 赤羽北桜 | 調理 | 1 |
家庭 計 | 1 |
[国際関係に関する学科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
目黒 | 国際 | 国際 | 1 |
国際 計 | 1 |
[産業科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
八王子 | 八王子桑志 | デザイン | 1 |
システム情報 | 1 | ||
産業科 計 | 2 |
[総合学科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
大田 | つばさ総合 | 総合 | 1 |
北 | 王子総合 | 総合 | 1 |
町田 | 町田総合 | 総合 | 1 |
総合学科 計 | 3 |
全日制課程 合計 | 64 |
(2)定時制(5校)
[普通科(定時制単位制)]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
新宿 | 新宿山吹 (普通科) | 3 |
大田 | 六郷工科 (普通科) | 1 |
普通科(定時制単位制) 計 | 4 |
[情報科(定時制単位制)]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
新宿 | 新宿山吹 (情報科) | 1 |
情報科(定時制単位制) 計 | 1 |
[総合学科(定時制単位制)]
区市町村名 | 学校名 | 科 名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
東久留米 | 東久留米総合 | 総 合 | 1 |
総合学科(定時制単位制) 計 | 1 |
[チャレンジスクール及びチャレンジ枠]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
港 | 六本木 | 2 |
北 | 桐ヶ丘 | 1 |
チャレンジスクール及びチャレンジ枠 計 | 3 |
定時制課程 合計 | 9 |
記事ID:031-001-20240924-011047