令和5年度東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)におけるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する措置(追検査)の申請状況
- 更新日
東京都教育委員会では、東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患するなどし、受検することができなかった者等に対して、志願した都立高等学校(以下「都立高校」という。)の受検機会を確保するため、追検査を実施することとしています。
このたび、次のとおり、追検査を希望する旨の申請がありましたので、お知らせします。
申請者は、今後、改めて志願している都立高校に入学願書を提出し、追検査(学力検査等)を受検することになります。
追検査申請状況(総括)
課程・学科 | 校数 | 措置申請者数 | |
---|---|---|---|
全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 28 | 39 |
普通科(単位制) | 2 | 2 | |
商業科 | 2 | 3 | |
工業科(単位制以外) | 3 | 3 | |
農業科 | 1 | 1 | |
産業科 | 2 | 2 | |
総合学科 | 2 | 2 | |
全日制合計 | 40 | 52 | |
定時制 | 普通科 | 1 | 1 |
商業科 | 1 | 1 | |
チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 6 | 10 | |
定時制合計 | 8 | 12 | |
総計 | 48 | 64 |
※ 記載のない学科等については、申請がないため実施しない。
インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の今後の日程
事項 | 日程 |
---|---|
入学願書受付 | 3月6日(月曜日) 午前9時から午後3時まで |
学力検査等 | 3月9日(木曜日) 集合 午前8時30分 |
合格者の発表 | 3月15日(水曜日) 正午 校内掲示 |
入学手続 | 3月15日(水曜日) 正午から午後3時まで 3月16日(木曜日) 午前9時から正午まで |
(1)全日制(40校)
[普通科(コース制、単位制以外の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
文京 | 竹早 | 1 |
向丘 | 1 | |
大田 | 雪谷 | 1 |
杉並 | 杉並 | 1 |
板橋 | 板橋 | 3 |
高島 | 1 | |
練馬 | 井草 | 1 |
石神井 | 1 | |
足立 | 江北 | 1 |
葛飾 | 葛飾野 | 3 |
江戸川 | 江戸川 | 2 |
葛西南 | 1 | |
小岩 | 2 | |
小松川 | 1 | |
篠崎 | 1 | |
区部 計 | 21 | |
八王子 | 八王子東 | 1 |
富士森 | 1 | |
松が谷 | 1 | |
武蔵野 | 武蔵野北 | 1 |
青梅 | 多摩 | 1 |
昭島 | 昭和 | 2 |
拝島 | 3 | |
調布 | 神代 | 1 |
町田 | 成瀬 | 1 |
日野 | 日野台 | 2 |
福生 | 福生 | 2 |
東大和 | 東大和 | 1 |
武蔵村山 | 武蔵村山 | 1 |
多摩部 計 | 18 | |
普通科(コース制、単位制以外) 計 | 39 |
[普通科(単位制の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
墨田 | 墨田川 | 1 |
北 | 飛鳥 | 1 |
普通科(単位制) 計 | 2 |
普通科 計 | 41 |
[商業に関する学科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
渋谷 | 第一商業 | ビジネス | 1 |
葛飾 | 葛飾商業 | ビジネス | 2 |
商業 計 | 3 |
[工業に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
江東 | 墨田工業 | 電気 | 1 |
荒川 | 荒川工業 | 電子 | 1 |
板橋 | 北豊島工業 | 総合技術 | 1 |
工業 計 | 3 |
[農業に関する学科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
杉並 | 農芸 | 食品科学 | 1 |
農業 計 | 1 |
[産業科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
墨田 | 橘 | 産業 | 1 |
八王子 | 八王子桑志 | クラフト分野 | 1 |
産業科計 | 2 |
[総合学科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
大田 | つばさ総合 | 総合 | 1 |
杉並 | 杉並総合 | 総合 | 1 |
総合学科 計 | 2 |
全日制課程 合計 | 52 |
(2)定時制(8校)
[普通科]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
立川 | 立川 | 1 |
普通科 計 | 1 |
[商業科]
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 申請者数 |
---|---|---|---|
足立 | 足立 | 商業 | 1 |
商業科 計 | 1 |
[チャレンジスクール及びチャレンジ枠]
区市町村名 | 学校名 | 申請者数 |
---|---|---|
港 | 六本木 | 1 |
江東 | 大江戸 | 1 |
世田谷 | 世田谷泉 | 2 |
中野 | 稔ヶ丘 | 2 |
足立 | 小台橋 | 3 |
八王子 | 八王子拓真 | 1 |
チャレンジスクール及びチャレンジ枠 計 | 10 |
定時制課程 合計 | 12 |
記事ID:031-001-20240815-010176