公開日:令和5年(2023)3月6日
課程・学科 | 校数 | 募集人員 | 応募人員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 28 | 36 | 22 | 15 | 37 |
普通科(単位制) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
商業科 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
工業科(単位制以外) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
農業科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
産業科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
総合学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
全日制合計 | 40 | 49 | 32 | 18 | 50 | |
定時制 | 普通科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
商業科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
定時制合計 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
総計 | 48 | 60 | 38 | 23 | 61 |
追検査応募状況(学校別)PDF [126.7KB]
事項 | 日程 |
---|---|
学力検査等 | 3月9日(木曜日) 集合 午前8時30分 |
合格者の発表 | 3月15日(水曜日) 正午 校内掲示 |
入学手続 | 3月15日(水曜日) 正午から午後3時まで 3月16日(木曜日) 午前9時から正午まで |
教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当
電話:03-5320-6745 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。