教育長等交際費支出状況(令和3年9月分)
- 更新日
慶祝
令和3年9月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
弔慰
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 都立板橋高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月1日 | 都立板橋高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月2日 | 都立小松川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月2日 | 都立片倉高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月2日 | 都立昭和高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月2日 | 都立昭和高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月2日 | 都立保谷高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月2日 | 都立小平高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月2日 | 都立小平南高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月3日 | 都立田無高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 | 
| 9月6日 | 都立荒川商業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月6日 | 都立蔵前工業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月7日 | 都立北特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月7日 | 都立永山高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月8日 | 都立墨田川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月10日 | 都立千歳丘高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月13日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月13日 | 都立芝商業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月13日 | 都立小川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月13日 | 都立町田工業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月16日 | 都立田無高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月17日 | 都立小松川高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 | 
| 9月17日 | 都立富士高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月17日 | 都立光丘高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月17日 | 都立久留米西高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月22日 | 都立港特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月22日 | 都立八王子拓真高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 | 
| 9月22日 | 都立蒲田高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月22日 | 都立永山高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月27日 | 都立成瀬高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月27日 | 都立田無高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月28日 | 都立東大和高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月30日 | 都立青鳥特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 | 
| 9月分計 | 33件 | 165,000円 | 
見舞い
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月13日 | 都立水元特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000円 | 
| 9月21日 | 都立武蔵台学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 | 
| 9月24日 | 都立武蔵台学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 | 
| 9月分計 | 3件 | 5,000円 | 
会費
令和3年9月分の教育長等交際費支出(会費)は0件でした。
接遇
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月3日 | 都立美原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 837円 | 
| 9月6日 | 都立新島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,592円 | 
| 9月7日 | 都立美原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 432円 | 
| 9月13日 | 都立第一商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,924円 | 
| 9月14日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 | 
| 9月14日 | 都立南葛飾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 | 
| 9月15日 | 都立花畑学園校長 | 来客用茶葉購入 | 1,918円 | 
| 9月16日 | 都立町田工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 103円 | 
| 9月21日 | 都立大田桜台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,088円 | 
| 9月22日 | 都立府中東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,880円 | 
| 9月22日 | 都立港特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 89円 | 
| 9月27日 | 都立大泉高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,400円 | 
| 9月27日 | 都立上野高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 | 
| 9月28日 | 都立六郷工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 745円 | 
| 9月28日 | 都立町田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 97円 | 
| 9月29日 | 都立町田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 98円 | 
| 9月29日 | 都立府中西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 528円 | 
| 9月分計 | 17件 | 20,952円 | 
その他
令和3年9月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
9月分支出額累計
53件 190,952円
                    記事ID:031-001-20240815-007840