公開日:令和3年(2021)12月28日
令和3年11月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月1日 | 都立雪谷高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月1日 | 都立調布特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月2日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月4日 | 都立大山高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月4日 | 都立赤羽北桜高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月4日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月5日 | 都立蔵前工業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月5日 | 都立八王子北高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月5日 | 都立青梅総合高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月5日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月8日 | 都立新宿高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月8日 | 都立飛鳥高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月8日 | 都立東大和高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月9日 | 都立深川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月10日 | 都立総合工科高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月10日 | 都立葛西南高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月15日 | 都立八王子北高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月16日 | 都立大森高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月16日 | 都立戸山高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月17日 | 都立科学技術高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月18日 | 都立豊島高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月19日 | 都立田無高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月22日 | 都立飛鳥高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月26日 | 都立町田高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月26日 | 都立東大和南高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月26日 | 都立東久留米特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
11月30日 | 都立文京高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 |
11月分計 | 27件 | 135,000円 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
11月12日 | 都立高島特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
11月12日 | 都立高島特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
11月24日 | 都立葛飾盲学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
11月30日 | 都立青鳥特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
11月分計 | 5件 | 5,000円 |
令和3年11月分の教育長等交際費支出(会費)は0件でした。
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 都立江東特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 853円 |
11月5日 | 都立芦花高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
11月5日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 140円 |
11月5日 | 都立清瀬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,080円 |
11月8日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 700円 |
11月8日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,123円 |
11月8日 | 都立荒川工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
11月8日 | 都立三鷹中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 700円 |
11月8日 | 都立練馬特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 700円 |
11月10日 | 都立広尾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
11月10日 | 都立淵江高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,944円 |
11月10日 | 都立町田工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,918円 |
11月11日 | 都立羽村高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 638円 |
11月12日 | 都立千歳丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 420円 |
11月12日 | 都立成瀬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 516円 |
11月12日 | 都立五日市高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 635円 |
11月12日 | 都立武蔵高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 776円 |
11月12日 | 都立小平高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 907円 |
11月15日 | 都立青山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
11月15日 | 都立調布南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 432円 |
11月15日 | 都立若葉総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,263円 |
11月17日 | 都立小笠原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,760円 |
11月18日 | 都立竹早高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 400円 |
11月18日 | 都立荒川商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,908円 |
11月18日 | 都立小松川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,266円 |
11月18日 | 都立上水高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 292円 |
11月18日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,117円 |
11月18日 | 都立大塚ろう学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,775円 |
11月18日 | 都立武蔵台学園校長 | 来客用茶葉購入 | 214円 |
11月19日 | 都立駒場高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
11月19日 | 都立深沢高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
11月19日 | 都立荻窪高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 480円 |
11月19日 | 都立北豊島工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 819円 |
11月19日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 480円 |
11月19日 | 都立片倉高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,113円 |
11月19日 | 都立立川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 |
11月19日 | 都立品川特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 349円 |
11月22日 | 都立蔵前工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,296円 |
11月22日 | 都立昭和高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 730円 |
11月22日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 806円 |
11月24日 | 都立忍岡高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,384円 |
11月24日 | 都立第三商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,376円 |
11月24日 | 都立青山特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 90円 |
11月25日 | 都立大崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 864円 |
11月25日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 880円 |
11月25日 | 都立田無工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 815円 |
11月26日 | 都立第一商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,717円 |
11月29日 | 都立足立西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 |
11月30日 | 都立美原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,080円 |
11月30日 | 都立千歳丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 360円 |
11月30日 | 都立竹台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 881円 |
11月30日 | 都立青山特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 90円 |
11月分計 | 52件 | 62,369円 |
令和3年11月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
84件 202,369円
教育庁総務部総務課庶務担当
電話:03-5320-6718 ファクシミリ:03-5388-1725
メール:S9000003(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。