教育長等交際費支出状況(令和5年3月分)
- 更新日
慶祝
令和5年3月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
弔慰
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月1日 | 都立蔵前工業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月1日 | 都立小金井工業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月3日 | 都立農産高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月3日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月4日 | 都立淵江高等学校長 | 学校関係団体役員逝去 | 5,000円 |
3月10日 | 都立小台橋高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月10日 | 都立立川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月11日 | 都立東大和南高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月12日 | 都立六郷工科高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 |
3月17日 | 都立小平特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月20日 | 都立向丘高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月20日 | 都立本所高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月20日 | 都立昭和高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 |
3月22日 | 都立西高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月23日 | 都立杉並高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 |
3月23日 | 都立江戸川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月24日 | 都立工芸高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月24日 | 都立足立新田高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月24日 | 都立墨田川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月29日 | 都立足立高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 |
3月29日 | 都立調布北高等学校長 | 生徒逝去 | 5,000円 |
3月分計 | 21件 | 105,000円 |
見舞い
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月1日 | 都立調布特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月9日 | 都立上野高等学校長 | 生徒宅火災見舞い | 3,000円 |
3月9日 | 都立墨東特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月10日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000円 |
3月13日 | 都立高島特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月15日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000円 |
3月16日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月16日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月17日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000円 |
3月17日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000円 |
3月17日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月17日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000円 |
3月22日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 3,000円 |
3月分計 | 13件 | 27,000円 |
会費
令和5年3月分の教育長等交際費支出(会費)は0件でした。
接遇
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月1日 | 都立葛飾ろう学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,500円 |
3月2日 | 都立大森高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
3月2日 | 都立千歳丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 840円 |
3月2日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,080円 |
3月2日 | 都立中野工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,456円 |
3月2日 | 都立白鴎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,544円 |
3月2日 | 都立紅葉川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
3月2日 | 都立日野台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 803円 |
3月2日 | 都立八王子拓真高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 300円 |
3月2日 | 都立八王子拓真高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,244円 |
3月3日 | 都立田園調布高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 864円 |
3月3日 | 都立総合工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 540円 |
3月3日 | 都立荻窪高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,400円 |
3月3日 | 都立西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,810円 |
3月3日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,040円 |
3月3日 | 都立山崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 946円 |
3月3日 | 都立八王子拓真高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 780円 |
3月3日 | 都立町田工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,200円 |
3月3日 | 都立八王子桑志高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,400円 |
3月3日 | 都立神津高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 648円 |
3月3日 | 都立墨田特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 453円 |
3月4日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 800円 |
3月6日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,040円 |
3月6日 | 都立桜町高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 560円 |
3月6日 | 都立深沢高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 773円 |
3月6日 | 都立文京高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
3月6日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,252円 |
3月6日 | 都立花畑学園校長 | 来客用茶葉購入 | 4,890円 |
3月6日 | 都立足立特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 430円 |
3月7日 | 都立雪谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 432円 |
3月7日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 864円 |
3月7日 | 都立杉並高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 928円 |
3月7日 | 都立練馬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 106円 |
3月7日 | 都立高島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 933円 |
3月7日 | 都立東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 950円 |
3月7日 | 都立小岩高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 524円 |
3月7日 | 都立篠崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 7,359円 |
3月7日 | 都立小平南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 322円 |
3月7日 | 都立調布北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,944円 |
3月7日 | 都立小石川中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,026円 |
3月7日 | 都立中央ろう学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,360円 |
3月7日 | 都立中央ろう学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
3月8日 | 都立広尾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 773円 |
3月8日 | 都立千歳丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 770円 |
3月8日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
3月8日 | 都立豊多摩高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,160円 |
3月8日 | 都立杉並総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 453円 |
3月8日 | 都立北豊島工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 375円 |
3月8日 | 都立晴海総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,970円 |
3月8日 | 都立城東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 648円 |
3月8日 | 都立清瀬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 924円 |
3月8日 | 都立東久留米総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,095円 |
3月8日 | 都立小金井工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 252円 |
3月9日 | 都立三田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,119円 |
3月9日 | 都立桜町高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 604円 |
3月9日 | 都立杉並総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 386円 |
3月9日 | 都立上水高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,940円 |
3月9日 | 都立板橋特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,794円 |
3月10日 | 都立目黒高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 410円 |
3月10日 | 都立北豊島工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 673円 |
3月10日 | 都立武蔵村山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 9,203円 |
3月10日 | 都立五日市高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,131円 |
3月10日 | 都立多摩科学技術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 475円 |
3月10日 | 都立調布南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 864円 |
3月10日 | 都立府中西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 280円 |
3月10日 | 都立白鷺特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 800円 |
3月11日 | 都立井草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 420円 |
3月13日 | 都立新宿高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,900円 |
3月13日 | 都立深沢高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
3月13日 | 都立竹早高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,679円 |
3月13日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 400円 |
3月13日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 160円 |
3月13日 | 都立足立新田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,900円 |
3月14日 | 都立三田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 10,596円 |
3月14日 | 都立向丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,649円 |
3月14日 | 都立小平高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,716円 |
3月14日 | 都立神代高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 280円 |
3月14日 | 都立国立高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 648円 |
3月14日 | 都立多摩桜の丘学園校長 | 来客用茶葉購入 | 1,640円 |
3月15日 | 都立大崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 511円 |
3月15日 | 都立蒲田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,975円 |
3月15日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 410円 |
3月15日 | 都立第一商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,965円 |
3月15日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 864円 |
3月15日 | 都立南葛飾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,160円 |
3月15日 | 都立富士附属中学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
3月15日 | 都立大泉附属中学校長 | 来客用茶葉購入 | 400円 |
3月15日 | 都立あきる野学園校長 | 来客用茶葉購入 | 2,587円 |
3月15日 | 都立田無特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 386円 |
3月16日 | 都立駒場高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
3月16日 | 都立八王子北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 536円 |
3月16日 | 都立昭和高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 540円 |
3月16日 | 都立葛飾盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 540円 |
3月16日 | 都立町田の丘学園校長 | 来客用茶葉購入 | 7,231円 |
3月16日 | 都立足立特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 430円 |
3月16日 | 都立立川学園校長 | 来客用茶葉購入 | 773円 |
3月17日 | 都立世田谷総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 771円 |
3月17日 | 都立荒川工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,679円 |
3月17日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 16,319円 |
3月17日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,096円 |
3月17日 | 都立鹿本学園校長 | 来客用茶葉購入 | 972円 |
3月20日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,272円 |
3月20日 | 都立富士森高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,275円 |
3月20日 | 都立八王子東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 9,900円 |
3月20日 | 都立五日市高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 597円 |
3月20日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 598円 |
3月22日 | 都立小山台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,040円 |
3月22日 | 都立新宿高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,040円 |
3月22日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
3月22日 | 都立日野台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 386円 |
3月22日 | 都立大泉附属中学校長 | 来客用茶葉購入 | 500円 |
3月22日 | 都立文京盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,456円 |
3月22日 | 都立葛飾盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 864円 |
3月22日 | 都立中央ろう学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
3月22日 | 都立高島特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 756円 |
3月23日 | 都立城南特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 540円 |
3月23日 | 都立水元特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,699円 |
3月24日 | 都立世田谷泉高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,875円 |
3月24日 | 都立葛西南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,839円 |
3月24日 | 都立久留米西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,400円 |
3月24日 | 都立八王子盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 420円 |
3月24日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,728円 |
3月27日 | 都立西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,112円 |
3月27日 | 都立練馬工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,922円 |
3月27日 | 都立練馬工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,000円 |
3月27日 | 都立足立東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,032円 |
3月27日 | 都立紅葉川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 330円 |
3月28日 | 都立総合芸術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,016円 |
3月28日 | 都立光丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 624円 |
3月28日 | 都立葛西工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,839円 |
3月28日 | 都立農産高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,320円 |
3月28日 | 都立日野台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,335円 |
3月28日 | 都立白鴎附属中学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,376円 |
3月28日 | 都立品川特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,722円 |
3月29日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,140円 |
3月29日 | 都立杉並高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,370円 |
3月29日 | 都立大山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,760円 |
3月29日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,384円 |
3月29日 | 都立八王子特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,843円 |
3月29日 | 都立石神井特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,918円 |
3月30日 | 都立青山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,760円 |
3月30日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 376円 |
3月30日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,728円 |
3月30日 | 都立小台橋高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 750円 |
3月30日 | 都立足立工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,137円 |
3月30日 | 都立成瀬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,649円 |
3月30日 | 都立昭和高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
3月30日 | 都立武蔵野北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 351円 |
3月30日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,723円 |
3月30日 | 都立町田の丘学園校長 | 来客用茶葉購入 | 4,095円 |
3月30日 | 都立東久留米特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,140円 |
3月31日 | 都立美原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,058円 |
3月31日 | 都立翔陽高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,559円 |
3月31日 | 都立大島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,640円 |
3月31日 | 都立立川国際中等教育附属小学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,372円 |
3月31日 | 都立南大沢学園校長 | 来客用茶葉購入 | 587円 |
3月分計 | 156件 | 331,626円 |
その他
令和5年3月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
3月分支出額合計
190件 463,626円
記事ID:031-001-20240924-010723