補助金等の支出状況(令和5年度)
- 更新日
| № | 事業名 | 根拠規程 | R5年度決算額(千円) | 支出先ほか |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱 | 3,088 | 都内区市町村 |
| 2 | 緑の学び舎づくり事業 | 緑の学び舎づくり事業補助金交付要綱 東京都公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金交付要綱 東京都公立幼稚園運動場芝生化事業補助金交付要綱 東京都公立幼稚園運動場芝生化維持管理経費補助金交付要綱 |
2,690 | 都内区市町村 |
| 3 | 生物多様性教育環境創出補助事業 | 生物多様性教育環境創出補助事業補助金交付要綱 | 13,759 | 都内区市町村 |
| 4 | 公立幼稚園一時預かり事業 | 東京都公立幼稚園一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱 | 132,662 | 都内区市町村 |
| 5 | 公立幼稚園実費徴収補足給付事業 | 実費徴収に係る補足給付を行う事業実施要綱 | 297 | 都内区市町村 |
| 6 | 子育てのための施設等利用給付事業 | 子ども・子育て支援法 | 26,408 | 都内区市町村 |
| 7 | 公立幼稚園におけるICT環境整備支援事業 | 教育支援体制整備事業費交付金(認定こども園設置促進事業)交付要綱 | 3,302 | 都内区 |
| 8 | 公立幼稚園感染症対策事業 | 教育支援体制整備事業費交付金(認定こども園設置促進事業)交付要綱 | 292 | 都内区市町村 |
| 9 | コミュニティ・スクール導入等促進事業 | 東京都コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金交付要綱 | 704 | 都内区市町村 |
| 10 | 定時制生徒夜食費補助 | 東京都立高等学校定時制(夜間)課程夜食費補助金交付要領 | 1,146 | 都立高等学校の在校生 |
| 11 | 学校飼育動物ガイドライン活用促進補助事業 | 学校飼育動物にかかる獣医師を活用するためのガイドライン活用促進補助事業補助金交付要綱 | 4,404 | 都内区市町村 |
| 12 | 高等学校感染症対策等経費 | 東京都立学校における修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱 | 1,439 | 都立高等学校等の在校生の保護者等 |
| 13 | 特別支援学校感染症対策等経費 | 東京都立学校における修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱 | 29 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 14 | 令和5年度米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業 | 令和5年度米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業補助金交付要綱 | 23,130 | 都内区市町村 |
| 15 | 都立学校学校給食費支援事業 | 東京都立学校給食費支援金交付要綱 | 80,690 | 都立学校の在校生の保護者等 |
| 16 | 公立学校施設防災機能強化支援事業 | 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業交付要綱 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金交付要綱 | 1,646,387 | 都内区市町村 |
| 17 | 公立学校木の教育環境整備補助事業 | 東京都公立学校木の教育環境整備補助金交付要綱 | 122,198 | 都内区市町村 |
| 18 | 公立学校施設冷房化支援特別事業 | 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱 | 480,455 | 都内区市町村 |
| 19 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 | 東京都学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱 | 6,020 | 都内区市町村 |
| 20 | 新しい学校づくり重点支援事業 | 新しい学校づくり重点支援事業補助金交付要綱 | 119,391 | 都内区市町村 |
| 21 | 新しい時代の学校施設整備補助事業 | 新しい時代の学校施設整備補助事業補助金交付要綱 | 50,388 | 都内区市町村 |
| 22 | 区市町村立学校送迎バス等安全対策支援事業 | 区市町村立学校における送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱 | 31,885 | 都内区市町村 |
| 23 | 中学校夜間学級運営費補助 | 八王子市立第五中学校夜間学級運営費補助金交付要綱 | 1,298 | 八王子市 |
| 24 | 中学校夜間学級の会計年度任用職員(養護教諭)の配置 | 区市町村立学校会計年度任用職員報酬等交付金交付要綱 | 9,200 | 都内区市町村 |
| 25 | 高等学校就学支援金 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | 9,614,122 | 都立高等学校等の在校生 |
| 26 | 高等学校奨学給付金 | 東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱 | 1,400,869 | 都立高等学校等の在校生の保護者等 |
| 27 | 高等学校学び直し支援金 | 東京都立高等学校等学び直し支援金に関する要綱 | 4,794 | 都立高等学校等の在校生 |
| 28 | 高等学校給付型奨学金 | 東京都立高等学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱 | 813,578 | 都立高等学校等の在校生 |
| 29 | 多子世帯における都立学校授業料支援事業(全日制) | 東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金の交付に関する要綱 | 19,306 | 国公立高等学校等の在校生の保護者等(都内在住) |
| 30 | 修学旅行費補助 | 修学旅行補助金交付要綱 | 45 | 都立高等学校(定時制・通信制)の在校生 |
| 31 | 修学指導事業費補助 | 修学指導事業参加費補助金交付要綱 | 25 | 都立高等学校(定時制・通信制)の在校生 |
| 32 | 教科用図書補助 | 教科用図書補助金交付要綱 | 2,487 | 都立高等学校(定時制・通信制)の在校生 |
| 33 | 島外生徒受入事業 | 島外生徒受入事業補助金交付要綱 | 7,020 | 都内町村 |
| 34 | 高等学校等被災生徒支援給付金 | 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金交付要綱 | 4,294 | 都立高等学校等の在校生 |
| 35 | 特別支援学校被災児童・生徒等受入支援事業 | 東京都立特別支援学校被災児童・生徒等受入支援事業補助金交付要綱 | 2 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 36 | 特別支援学校就学支援金 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | 4,635 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 37 | 特別支援学校学び直し支援金 | 東京都立高等学校等学び直し支援金に関する要綱 | 4 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 38 | 特別支援学校給付型奨学金 | 東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱 | 6,390 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 39 | 特別支援教育に関する小・中学校への支援 | 東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助金交付要綱 | 568,449 | 都内区市町村 |
| 40 | 特別支援学校送迎バス等安全対策事業 | 学校安全特別対策事業費補助金交付要綱 | 66,523 | 都内区市町村 |
| 41 | 学校におけるインクルージョンに関する交流及び共同学習拡充支援事業 | 学校におけるインクルージョンに関する交流及び共同学習拡充支援事業補助金交付要綱 | 8,618 | 都内区市町村 |
| 42 | 人権教育研究補助事業 | 人権教育研究補助事業補助金交付要綱 | 724 | 各校種校長会 |
| 43 | へき地教育研究補助事業 | へき地教育研究補助事業補助金交付要綱 | 350 | 東京都へき地教育研究協議会 |
| 44 | 高校生留学促進事業 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金交付要綱 | 6,720 | 都立高等学校等の在校生 |
| 45 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱 | 837,789 | 都内区市町村 |
| 46 | 学校と家庭の連携推進事業 | 学校と家庭の連携推進事業実施要綱 | 67,212 | 都内区市町村 |
| 47 | 学力格差解消推進校事業 | 学力格差解消推進校事業補助金交付要綱 | 5,352 | 都内区市町村 |
| 48 | 授業改善推進拠点校事業 | 授業改善推進拠点校事業補助金交付要綱 | 7,126 | 都内区市町村 |
| 49 | 教育支援センター機能強化モデル事業 | 令和5年度教育支援センター機能強化補助事業補助金交付要綱 | 48,503 | 都内区市町村 |
| 50 | 不登校特例校設置学習環境整備費補助 | 不登校特例校設置学習環境整備費補助金交付要綱 | 8,977 | 都内区市町村 |
| 51 | 校内別室指導支援員配置事業 | 校内別室指導支援員配置事業補助金交付要綱 | 254,228 | 都内区市町村 |
| 52 | 「子供が安心して生活できる学校づくり」検証事業 | 子供が安心して生活できる学校づくり検証事業補助金交付要綱 | 1,028 | 都内区市町村 |
| 53 | 部活動指導員配置経費補助事業 | 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金交付要綱 | 265,305 | 都内区市町村 |
| 54 | 外部指導者配置支援事業 | 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金交付要綱 | 129,366 | 都内区市町村 |
| 55 | 中学校等地域連携・地域移行に関する支援事業 | 中学校等における地域連携・地域移行に関する支援事業補助金交付要綱 | 3,126 | 都内区市町村 |
| 56 | TOKYO GLOBAL GATEWAY事業施設賃料補助 | TOKYO GLOBAL GATEWAY事業 施設賃料補助金交付要綱 多摩地域における体験型英語学習施設(TOKYO GLOBAL GATEWAY GREEN SPRINGS)整備・運営事業 施設賃料補助金交付要綱 |
426,364 | TOKYO GLOBAL GATEWAY事業の実施事業者 |
| 57 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 東京都教育支援体制整備事業費補助金(帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業)交付要綱 | 69,225 | 都内区市町村 |
| 58 | 外国人の子供の就学促進事業 | 区市町村における外国人の子供の就学促進事業補助金交付要綱 | 34,320 | 都内区市町村 |
| 59 | 社会教育関係団体補助等 | 公益社団法人東京のあすを創る協会運営費補助金交付要綱、社会教育関係団体に対する補助金交付要綱等 | 30,400 | 社会教育関係団体等 |
| 60 | 放課後子供教室推進事業 | 東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱 | 2,512,044 | 都内区市町村 |
| 61 | 地域における家庭教育支援基盤形成事業 | 東京都家庭教育支援基盤形成事業費補助金交付要綱 | 23,860 | 都内区市町村 |
| 62 | 地域学校協働活動推進事業 | 東京都学校支援ボランティア推進協議会事業費補助金交付要綱 | 305,176 | 都内区市町村 |
| 63 | 地域未来塾(スタディ・アシスト+) | 東京都地域学校協働活動推進事業費補助金交付要綱 | 234,148 | 都内区市町村 |
| 64 | 文化財の保存助成 | 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 | 729,279 | 都内区市町村、国指定文化財所有者、都指定文化財所有者 |
| 65 | 埋蔵文化財の保護 | 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 | 60,357 | 都内区市町村 |
| 66 | 東京都教育支援機構埋蔵文化財事業 | 公益財団法人東京都教育支援機構埋蔵文化財事業に係る運営費補助金交付要綱 | 44,062 | 公益財団法人東京都教育支援機構 |
| 67 | 学校マネジメント強化事業 | 学校マネジメント強化事業補助金交付要綱 | 1,758,494 | 都内区市町村 |
| 68 | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業 | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱 | 2,739,243 | 都内区市町村 |
| 69 | スクール・サポート・スタッフ(学校生活支援型)モデル事業 | スクール・サポート・スタッフ(学校生活支援型)モデル事業補助金交付要綱 | 62,723 | 都内区市町村 |
| 70 | 社会の力活用事業 | 社会の力活用事業補助金交付要綱 | 34,446 | 都内区市町村 |
| 71 | 小学校職員教員免許取得支援事業 | 公立小学校職員の教員免許状取得に係る受講費用等の補助に関する要綱 | 271 | 都内公立小学校 又は義務教育学校 に勤務する職員のうち 小学校教諭の免許状 を有 しない 者 |
| 72 | 東京都公立学校教育実習生受入環境整備補助事業補助金 | 東京都公立学校教育実習生受入環境整備補助事業補助金交付要綱 | 5,537 | 都内区市町村 |
| 73 | エデュケーション・アシスタント配置支援事業 | エデュケーション・アシスタント配置事業補助金交付要綱 | 386,885 | 都内区市町村 |
| 74 | 区市町村学校におけるデジタル利活用支援員補助 | 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金交付要綱 | 2,868,439 | 都内区市町村 |
| 75 | 区市町村学校におけるGIGAスクール運営支援センター整備補助 | 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金交付要綱 | 146,484 | 都内区市町村 |
| 76 | デジタル教科書調査研究・活用事業 | デジタル教科書を活用した不登校児童・生徒学習支援促進事業補助金交付要綱 | 7,105 | 都内区市町村 |
| 77 | 都立高等学校及び都立中等教育学校後期課程の入学者への端末購入支援金 | 都立高等学校及び都立中等教育学校後期課程の入学者への端末購入支援金の交付に関する要綱 | 2,189,699 | 都立高等学校等の入学生の保護者等 |
| 78 | 公益財団法人東京都教育支援機構運営費補助 | 公益財団法人東京都教育支援機構運営費補助金交付要綱 | 558,094 | 公益財団法人東京都教育支援機構 |
記事ID:031-001-20251201-015146