補助金等の支出状況(平成31年度)
- 更新日
| No | 事業名 | 根拠規程 | 31年度決算額(千円) | 支出先ほか |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱 | 14,801 | 都内区市町村 |
| 2 | 緑の学び舎づくり事業 | 緑の学び舎づくり事業補助金交付要綱 東京都公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金交付要綱 東京都公立幼稚園運動場芝生化事業補助金交付要綱 東京都公立幼稚園運動場芝生化維持管理経費補助金交付要綱 |
155,149 | 都内区市町村 |
| 3 | 公立小中学校事務共同実施支援事業 | 東京都公立小中学校事務共同実施支援事業補助金交付要綱 | 27,539 | 都内区市町村 |
| 4 | 公立学校防犯設備整備補助事業 | 東京都公立学校防犯設備整備補助金交付要綱 | 9,083 | 都内区市町村 |
| 5 | 公立幼稚園一時預かり事業 | 東京都公立幼稚園一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱 | 93,811 | 都内区市町村 |
| 6 | 公立幼稚園実費徴収補足給付事業 | 実費徴収に係る補足給付を行う事業実施要綱 | 566 | 都内区市町村 |
| 7 | 子育てのための施設等利用給付事業 | 子ども・子育て支援法 | 14,355 | 都内区市町村 |
| 8 | 幼児教育・保育無償化実施事業 | 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱 | 49,016 | 都内区市町村 |
| 9 | コミュニティ・スクール導入等促進事業 | 東京都コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金交付要綱 | 4,148 | 都内区市町村 |
| 10 | 一般財団法人東京都学校保健会事業費補助 | 令和元年度一般財団法人東京都学校保健会事業費補助金交付要綱 | 5,117 | 一般財団法人東京都学校保健会 |
| 11 | 定時制生徒夜食費補助 | 東京都立高等学校定時制(夜間)課程夜食費補助金交付要領 | 2,063 | 都立高等学校の在校生 |
| 12 | 防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業 | 防災機能強化のための東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金交付要綱 | 1,324,402 | 都内区市町村 |
| 13 | 公立学校施設防災機能強化支援事業 | 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業交付要綱 | 526,703 | 都内区市町村 |
| 14 | 公立学校施設冷房化支援特別事業 | 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱 | 4,566,437 | 都内区市町村 |
| 15 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 | 東京都学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱 | 5,652 | 都内区市町村 |
| 16 | 新しい学校づくり重点支援事業 | 新しい学校づくり重点支援事業補助金交付要綱 | 98,741 | 都内区市町村 |
| 17 | 中学校夜間学級運営費補助 | 八王子市立第五中学校夜間学級運営費補助金交付要綱 | 1,299 | 八王子市 |
| 18 | 高等学校就学支援金 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | 11,199,215 | 都立高等学校等の在校生 |
| 19 | 高等学校奨学給付金 | 東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱 | 1,260,055 | 都立高等学校等の在校生の保護者等 |
| 20 | 高等学校学び直し支援金 | 東京都立高等学校等学び直し支援金に関する要綱 | 9,442 | 都立高等学校等の在校生 |
| 21 | 高等学校給付型奨学金 | 東京都立高等学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱 | 444,870 | 都立高等学校等の在校生 |
| 22 | 修学旅行費補助 | 修学旅行補助金交付要綱 | 55 | 都立高等学校(定時制・通信制)の在校生 |
| 23 | 修学指導事業費補助 | 修学指導事業参加費補助金交付要綱 | 80 | 都立高等学校(定時制・通信制)の在校生 |
| 24 | 教科用図書補助 | 教科用図書補助金交付要綱 | 3,683 | 都立高等学校(定時制・通信制)の在校生 |
| 25 | 島外生徒受入事業 | 島外生徒受入事業補助金交付要綱 | 4,420 | 都内町村 |
| 26 | 中学生島しょ体験ショートステイ事業 | ショートステイ事業補助金交付要綱 | 238 | 都内町村 |
| 27 | 高等学校等被災生徒支援給付金 | 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金交付要綱 | 6,520 | 都立高等学校等の在校生 |
| 28 | 特別支援学校被災児童・生徒等受入支援事業 | 東京都立特別支援学校被災児童・生徒等受入支援事業補助金交付要綱 | 173 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 29 | 特別支援学校就学支援金 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | 4,766 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 30 | 特別支援学校学び直し支援金 | 東京都立高等学校等学び直し支援金に関する要綱 | 3 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 31 | 特別支援学校給付型奨学金 | 東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱 | 4,658 | 都立特別支援学校の在校生 |
| 32 | 特別支援教室導入に係る整備費補助事業 | 東京都公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助金交付要綱 | 111,317 | 都内区市町村 |
| 33 | 特別支援学級の専門性向上事業に伴う条件整備補助 | 特別支援学級の専門性向上事業に伴う条件整備補助金交付要綱 | 3,260 | 都内区市町村 |
| 34 | 人権教育研究団体補助 | 人権教育研究団体に対する補助金交付要綱 | 750 | 各校種校長会 |
| 35 | へき地教育研究協議会助成 | 東京都へき地教育研究協議会に対する補助金交付要綱 | 350 | 東京都へき地教育研究協議会 |
| 36 | 高校生留学促進事業 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金交付要綱 | 10,602 | 都立高等学校等の在校生 |
| 37 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱 | 295,031 | 都内区市町村 |
| 38 | 学校と家庭の連携推進事業 | 学校と家庭の連携推進事業実施要綱 | 55,017 | 都内区市町村 |
| 39 | 学力格差解消推進校事業 | 学力格差解消推進校事業補助金交付要綱 | 16,465 | 都内区市町村 |
| 40 | 教育支援センター機能強化モデル事業 | 教育支援センター機能強化モデル事業補助金交付要綱 | 41,033 | 都内区市町村 |
| 41 | 部活動指導員配置経費補助事業 | 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金交付要綱 | 104,520 | 都内区市町村 |
| 42 | 多言語翻訳システム導入支援事業 | 多言語翻訳システム導入支援事業補助金交付要綱 | 102 | 都内区市町村 |
| 43 | TOKYO GLOBAL GATEWAY事業施設賃料補助 | TOKYO GLOBAL GATEWAY事業 施設賃料補助金交付要綱 | 257,119 | TOKYO GLOBAL GATEWAY事業の実施事業者 |
| 44 | 社会教育関係団体補助等 | 公益社団法人東京のあすを創る協会運営費補助金交付要綱、社会教育関係団体に対する補助金交付要綱等 | 32,040 | 社会教育関係団体等 |
| 45 | 放課後子供教室推進事業 | 東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱 | 2,213,096 | 都内区市町村 |
| 46 | 地域における家庭教育支援基盤形成事業 | 東京都家庭教育支援基盤形成事業費補助金交付要綱 | 16,860 | 都内区市町村 |
| 47 | 地域学校協働活動推進事業 | 東京都地域学校協働活動推進事業費補助金交付要綱 | 422,396 | 都内区市町村 |
| 48 | 文化財の保存助成 | 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 | 759,256 | 都内区市町村、国指定文化財所有者、都指定文化財所有者 |
| 49 | 埋蔵文化財の保護 | 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 | 51,537 | 都内区市町村 |
| 50 | 東京都スポーツ文化事業団埋蔵文化財事業 | 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団埋蔵文化財事業に係る運営費補助金交付要綱 | 49,997 | 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 |
| 51 | 学校マネジメント強化モデル事業 | 学校マネジメント強化モデル事業補助金交付要綱 | 197,621 | 都内区市町村 |
| 52 | 区市町村の独自取組支援事業 | 学校における働き方改革推進事業補助金交付要綱 | 1,721 | 都内区市町村 |
| 53 | 公立小中学校教員のタイムマネジメント力向上支援事業 | 学校における働き方改革推進事業補助金交付要綱 | 22,738 | 都内区市町村 |
| 54 | 学校徴収金業務効率化支援事業 | 学校における働き方改革推進事業補助金交付要綱 | 52,960 | 都内区市町村 |
| 55 | 統合型校務支援システム導入支援事業 | 学校における働き方改革推進事業補助金交付要綱 | 48,523 | 都内区市町村 |
| 56 | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業 | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱 | 896,021 | 都内区市町村 |
| 57 | 出退勤管理システム導入支援事業 | 学校における働き方改革推進事業補助金交付要綱 | 70,687 | 都内区市町村 |
| 58 | 一般財団法人東京学校支援機構運営費補助 | 一般財団法人東京学校支援機構運営費補助金交付要綱 | 254,592 | 一般財団法人東京学校支援機構 |
記事ID:031-001-20251201-015140