令和6年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科 入学者選考出願状況(入学願書受付1日目締切状況)
- 更新日
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(A) | 1日目の出願人員 (B) |
1日目の出願倍率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 永福学園 | 就業技術科 | 100 | 110 | 1.10 |
| 青峰学園 | 就業技術科 | 60 | 71 | 1.18 |
| 南大沢学園 | 就業技術科 | 100 | 110 | 1.10 |
| 志村学園 | 就業技術科 | 80 | 81 | 1.01 |
| 水元小合学園 | 就業技術科 | 80 | 79 | 0.98 |
| 足立特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 28 | 1.40 |
| 港特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 15 | 0.75 |
| 江東特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 21 | 1.05 |
| 東久留米特別支援学校 | 職能開発科 | 40 | 41 | 1.02 |
| 青鳥特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 29 | 1.45 |
| 練馬特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 11 | 0.55 |
| 八王子南特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 7 | 0.35 |
記事ID:031-001-20240924-010662