令和7年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科 入学者選考出願状況(入学願書受付1日目締切状況)
学校名 | 学科名 | 募集人員(A) | 1日目の出願人員 (B) |
1日目の出願倍率 (B/A) |
---|---|---|---|---|
永福学園 | 就業技術科 | 100 | 114 | 1.14 |
青峰学園 | 就業技術科 | 60 | 82 | 1.37 |
南大沢学園 | 就業技術科 | 100 | 103 | 1.03 |
志村学園 | 就業技術科 | 80 | 104 | 1.30 |
水元小合学園 | 就業技術科 | 80 | 74 | 0.93 |
足立特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 23 | 1.15 |
港特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 18 | 0.90 |
江東特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 22 | 1.10 |
東久留米特別支援学校 | 職能開発科 | 40 | 58 | 1.45 |
青鳥特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 21 | 1.05 |
練馬特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 14 | 0.70 |
八王子南特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 19 | 0.95 |
記事ID:031-001-20241209-012109