令和6年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科 入学者選考出願状況(入学願書受付2日目締切状況)
- 更新日
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(A) | 2日目の出願人員 (B) |
2日目の出願倍率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 永福学園 | 就業技術科 | 100 | 122 | 1.22 |
| 青峰学園 | 就業技術科 | 60 | 77 | 1.28 |
| 南大沢学園 | 就業技術科 | 100 | 123 | 1.23 |
| 志村学園 | 就業技術科 | 80 | 88 | 1.10 |
| 水元小合学園 | 就業技術科 | 80 | 86 | 1.07 |
| 足立特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 32 | 1.60 |
| 港特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 17 | 0.85 |
| 江東特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 25 | 1.25 |
| 東久留米特別支援学校 | 職能開発科 | 40 | 44 | 1.10 |
| 青鳥特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 29 | 1.45 |
| 練馬特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 14 | 0.70 |
| 八王子南特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 7 | 0.35 |
記事ID:031-001-20240924-010668