令和9年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科 入学者選考出願状況(入学願書受付1日目締切状況)
- 更新日
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(A) | 1日目の出願人員 (B) |
1日目の出願倍率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 永福学園 | 就業技術科 | 100 | 134 | 1.34 |
| 青峰学園 | 就業技術科 | 60 | 87 | 1.45 |
| 南大沢学園 | 就業技術科 | 100 | 112 | 1.12 |
| 志村学園 | 就業技術科 | 80 | 92 | 1.15 |
| 水元小合学園 | 就業技術科 | 80 | 78 | 0.98 |
| 足立特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 31 | 1.55 |
| 港特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 25 | 1.25 |
| 江東特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 31 | 1.55 |
| 東久留米特別支援学校 | 職能開発科 | 40 | 52 | 1.30 |
| 青鳥特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 31 | 1.55 |
| 練馬特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 21 | 1.05 |
| 八王子南特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 11 | 0.55 |
記事ID:031-001-20261026-023177