令和9年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科 入学者選考出願状況(願書取下げ)
- 更新日
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(A) | 11月6日までの 出願人員 |
11月9日の 願書取下げ人員 (C) |
11月9日までの 出願人数 (D) |
11月9日までの 出願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永福学園 | 就業技術科 | 100 | 148 | 2 | 146 | 1.46 |
| 青峰学園 | 就業技術科 | 60 | 96 | 0 | 96 | 1.60 |
| 南大沢学園 | 就業技術科 | 100 | 131 | 0 | 131 | 1.31 |
| 志村学園 | 就業技術科 | 80 | 101 | 0 | 101 | 1.26 |
| 水元小合学園 | 就業技術科 | 80 | 96 | 0 | 96 | 1.20 |
| 足立特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 36 | 0 | 36 | 1.80 |
| 港特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 26 | 0 | 26 | 1.30 |
| 江東特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 37 | 1 | 36 | 1.80 |
| 東久留米特別支援学校 | 職能開発科 | 40 | 57 | 0 | 57 | 1.43 |
| 青鳥特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 34 | 0 | 34 | 1.70 |
| 練馬特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25 |
| 八王子南特別支援学校 | 職能開発科 | 20 | 13 | 0 | 13 | 0.65 |
記事ID:031-001-20261026-023183