教育長等交際費支出状況(令和4年1月分)
- 更新日
慶祝
令和4年1月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
弔慰
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1月11日 | 都立上水高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月13日 | 都立つばさ総合高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月18日 | 都立足立新田高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月19日 | 都立墨東特別支援学校長 | 児童・生徒逝去 | 5,000円 |
1月21日 | 都立足立高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月21日 | 都立足立西高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月21日 | 都立小川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月24日 | 都立総合工科高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月24日 | 都立城南特別支援学校長 | 児童・生徒逝去 | 5,000円 |
1月27日 | 都立豊島高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月27日 | 都立江戸川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月27日 | 都立小平南高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月28日 | 都立光丘高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月31日 | 都立小松川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
1月分計 | 14件 | 70,000円 |
見舞い
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1月19日 | 都立青鳥特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
1月24日 | 都立北園高等学校長 | 生徒怪我見舞い | 3,000円 |
1月分計 | 2件 | 4,000円 |
会費
令和4年1月分の教育長等交際費支出(会費)は0件でした。
接遇
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1月5日 | 都立六郷工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,021円 |
1月6日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
1月6日 | 都立しいの木特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 384円 |
1月7日 | 都立竹台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
1月7日 | 都立町田工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,611円 |
1月7日 | 都立東久留米特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 245円 |
1月11日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
1月11日 | 都立八王子北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 213円 |
1月14日 | 都立蒲田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,924円 |
1月14日 | 都立篠崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,175円 |
1月14日 | 都立町田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 540円 |
1月17日 | 都立小平南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,959円 |
1月17日 | 都立墨東特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 |
1月18日 | 都立翔陽高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,296円 |
1月19日 | 都立港特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 388円 |
1月20日 | 都立雪谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 602円 |
1月20日 | 都立八王子盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 730円 |
1月21日 | 都立国際高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,684円 |
1月21日 | 都立板橋特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,609円 |
1月26日 | 都立六郷工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 250円 |
1月27日 | 都立上野高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
1月27日 | 都立東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,430円 |
1月28日 | 都立小金井特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 879円 |
1月31日 | 都立青山特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 90円 |
1月分計 | 24件 | 28,391円 |
その他
令和4年1月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
1月分支出額累計
40件 102,391円
記事ID:031-001-20240815-007844