教育長等交際費支出状況(令和5年4月分)
- 更新日
慶祝
令和5年4月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
弔慰
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月4日 | 都立八王子東高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月7日 | 都立日野高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月11日 | 都立瑞穂農芸高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月13日 | 都立葛飾野高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月13日 | 都立立川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月13日 | 都立東久留米総合高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月13日 | 都立調布南高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月14日 | 都立向丘高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月17日 | 都立村山特別支援学校長 | 児童・生徒逝去 | 5,000円 |
4月20日 | 都立日本橋高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月20日 | 都立武蔵野北高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月21日 | 都立小松川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月21日 | 都立小松川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月28日 | 都立蔵前工科高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
4月分計 | 14件 | 70,000円 |
見舞い
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月25日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
4月25日 | 都立水元特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
4月26日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
4月分計 | 3件 | 3,000円 |
会費
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月18日 | 都立八王子盲学校長 | 会費 | 2,400円 |
4月分計 | 1件 | 2,400円 |
接遇
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月4日 | 都立清瀬特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 686円 |
4月6日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 650円 |
4月6日 | 都立北園高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 672円 |
4月6日 | 都立千早高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,620円 |
4月6日 | 都立竹台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,546円 |
4月6日 | 都立小松川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 748円 |
4月6日 | 都立第三商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,512円 |
4月6日 | 都立昭和高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,058円 |
4月6日 | 都立小金井工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 190円 |
4月6日 | 都立多摩科学技術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 95円 |
4月6日 | 都立狛江高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,296円 |
4月6日 | 都立神津高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,851円 |
4月6日 | 都立葛飾盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 432円 |
4月6日 | 都立高島特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 324円 |
4月7日 | 都立千歳丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 800円 |
4月7日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 864円 |
4月7日 | 都立武蔵丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,880円 |
4月7日 | 都立浅草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,980円 |
4月7日 | 都立墨田川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,120円 |
4月7日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 450円 |
4月7日 | 都立小金井北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 324円 |
4月7日 | 都立神代高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 420円 |
4月7日 | 都立府中西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 240円 |
4月7日 | 都立国立高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 756円 |
4月7日 | 都立高島特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 324円 |
4月10日 | 都立日比谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
4月10日 | 都立富士高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
4月10日 | 都立武蔵高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,740円 |
4月11日 | 都立桜町高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,760円 |
4月11日 | 都立練馬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,927円 |
4月11日 | 都立葛飾野高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 511円 |
4月11日 | 都立葛飾商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
4月11日 | 都立青梅総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
4月12日 | 都立一橋高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,200円 |
4月12日 | 都立大森高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
4月12日 | 都立桜町高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 360円 |
4月12日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,295円 |
4月12日 | 都立文京高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
4月12日 | 都立小笠原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,240円 |
4月13日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
4月13日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
4月13日 | 都立豊多摩高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,330円 |
4月13日 | 都立文京高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
4月13日 | 都立野津田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,065円 |
4月14日 | 都立八潮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,645円 |
4月14日 | 都立広尾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,600円 |
4月14日 | 都立足立西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 937円 |
4月14日 | 都立江戸川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,739円 |
4月14日 | 都立光明学園校長 | 来客用茶葉購入 | 1,944円 |
4月17日 | 都立葛飾総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,547円 |
4月17日 | 都立町田工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,090円 |
4月17日 | 都立武蔵高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
4月18日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
4月18日 | 都立高島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,000円 |
4月19日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 429円 |
4月19日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 800円 |
4月19日 | 都立蔵前工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,628円 |
4月20日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
4月20日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 240円 |
4月20日 | 都立小平特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,300円 |
4月20日 | 都立江東特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 905円 |
4月21日 | 都立一橋高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 |
4月21日 | 都立国際高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
4月21日 | 都立砂川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 754円 |
4月21日 | 都立羽村高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,240円 |
4月21日 | 都立足立特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 430円 |
4月24日 | 都立荻窪高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,400円 |
4月24日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,296円 |
4月25日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,641円 |
4月25日 | 都立浅草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 138円 |
4月25日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 80円 |
4月25日 | 都立練馬特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 648円 |
4月26日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 280円 |
4月27日 | 都立稔ヶ丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 298円 |
4月27日 | 都立青井高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,445円 |
4月27日 | 都立三宅高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,000円 |
4月27日 | 都立墨東特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 |
4月28日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 293円 |
4月分計 | 78件 | 119,525円 |
その他
令和5年3月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
3月分支出額合計
96件 194,925円
記事ID:031-001-20240924-010722