教育長等交際費支出状況(令和5年10月分)
- 更新日
慶祝
令和5年10月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
弔慰
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月2日 | 都立武蔵台学園校長 | 児童・生徒逝去 | 5,000円 |
10月3日 | 都立忍岡高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月6日 | 都立桜町高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月6日 | 都立足立新田高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月6日 | 都立墨東特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月10日 | 都立大泉特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月11日 | 都立荻窪高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月12日 | 都立墨東特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月13日 | 都立府中けやきの森学園校長 | 児童・生徒逝去 | 5,000円 |
10月17日 | 都立富士高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月19日 | 都立足立新田高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月27日 | 都立江北高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月27日 | 都立府中工科高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月31日 | 都立雪谷高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
10月分計 | 14件 | 70,000円 |
見舞い
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月2日 | 都立総合工科高等学校長 | 生徒怪我見舞い | 1,000円 |
10月24日 | 都立水元特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
10月31日 | 都立高島特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
10月分計 | 3件 | 3,000円 |
会費
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月分計 | 0件 | 0円 |
接遇
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月2日 | 都立足立新田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 421円 |
10月2日 | 都立東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,028円 |
10月2日 | 都立富士附属中学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
10月3日 | 都立大泉附属中学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
10月3日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,114円 |
10月4日 | 都立国際高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
10月4日 | 都立葛飾総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,203円 |
10月4日 | 都立本所工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,203円 |
10月4日 | 都立志村学園校長 | 来客用茶葉購入 | 1,972円 |
10月5日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,728円 |
10月5日 | 都立水元特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 529円 |
10月6日 | 都立府中東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
10月6日 | 都立府中工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
10月10日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 160円 |
10月10日 | 都立墨田川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 73円 |
10月10日 | 都立小平特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,397円 |
10月10日 | 都立練馬特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,058円 |
10月11日 | 都立広尾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
10月11日 | 都立橘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 630円 |
10月11日 | 都立小川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 11,664円 |
10月12日 | 都立城東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,400円 |
10月12日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,393円 |
10月13日 | 都立桐ヶ丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,160円 |
10月13日 | 都立松が谷高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,620円 |
10月13日 | 都立神津高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,184円 |
10月13日 | 都立大島海洋国際高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 560円 |
10月16日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
10月16日 | 都立調布南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 648円 |
10月17日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 400円 |
10月17日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 313円 |
10月17日 | 都立国際高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
10月17日 | 都立武蔵村山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,988円 |
10月18日 | 都立大崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
10月18日 | 都立青山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
10月18日 | 都立稔ヶ丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 734円 |
10月18日 | 都立国立高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,160円 |
10月18日 | 都立立川国際中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 7,560円 |
10月18日 | 都立立川国際中等教育附属小学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,040円 |
10月18日 | 都立羽村特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 748円 |
10月20日 | 都立大田桜台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,033円 |
10月20日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 640円 |
10月20日 | 都立新宿高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,900円 |
10月20日 | 都立深沢高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,376円 |
10月20日 | 都立深川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
10月20日 | 都立武蔵野北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 800円 |
10月20日 | 都立王子特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 756円 |
10月23日 | 都立駒場高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,760円 |
10月23日 | 都立総合芸術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 771円 |
10月23日 | 都立山崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,400円 |
10月24日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,701円 |
10月25日 | 都立美原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 365円 |
10月25日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 560円 |
10月25日 | 都立新宿山吹高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 689円 |
10月25日 | 都立井草高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 982円 |
10月25日 | 都立八王子東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,488円 |
10月25日 | 都立第五商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,520円 |
10月25日 | 都立新島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,300円 |
10月25日 | 都立南多摩中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
10月25日 | 都立八王子盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,214円 |
10月27日 | 都立石神井特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,620円 |
10月30日 | 都立美原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 380円 |
10月30日 | 都立豊島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 285円 |
10月31日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 300円 |
10月31日 | 都立青梅総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,040円 |
10月31日 | 都立府中西高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 320円 |
10月分計 | 65件 | 119,638円 |
その他
令和5年10月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
10月分支出額合計
82件 192,638円
記事ID:031-001-20240924-010716