公開日:令和4年(2022)4月27日
最終更新日:令和4年(2022)5月27日
令和4年3月分の教育長等交際費支出(慶祝)は0件でした。
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月1日 | 都立八王子東特別支援学校長 | 児童・生徒逝去 | 5,000円 |
3月2日 | 都立墨田川高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月4日 | 都立総合工科高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月4日 | 都立江北高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月4日 | 都立荒川工業高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月5日 | 都立田柄高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月9日 | 都立神津高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月11日 | 都立赤羽北桜高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月11日 | 都立葛飾総合高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月11日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月14日 | 都立府中西高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月14日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月15日 | 都立日本橋高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月18日 | 都立北園高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月22日 | 都立小平西高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月23日 | 都立青井高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月23日 | 都立上水高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月25日 | 都立八潮高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月25日 | 都立練馬特別支援学校長 | 児童・生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月28日 | 都立東久留米総合高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月29日 | 都立深沢高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月29日 | 都立足立西高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月30日 | 都立六本木高等学校長 | 生徒保護者逝去 | 5,000円 |
3月31日 | 都立向丘高等学校長 | 学校関係団体役員逝去 | 5,000円 |
3月分計 | 24件 | 120,000円 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月7日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月11日 | 都立武蔵台学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月14日 | 都立港特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月16日 | 都立町田総合高等学校長 | 生徒怪我見舞い | 2,000円 |
3月18日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月18日 | 都立光明学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月18日 | 都立高島特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月22日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月24日 | 都立鹿本学園校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月31日 | 都立小金井特別支援学校長 | 児童・生徒怪我見舞い | 1,000円 |
3月分計 | 10件 | 11,000円 |
令和4年3月分の教育長等交際費支出(会費)は0件でした。
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月2日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 420円 |
3月2日 | 都立八王子桑志高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,400円 |
3月3日 | 都立八潮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,594円 |
3月3日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
3月3日 | 都立白鴎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 486円 |
3月3日 | 都立野津田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 881円 |
3月3日 | 都立野津田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,296円 |
3月4日 | 都立大崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 91円 |
3月4日 | 都立稔ヶ丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 276円 |
3月4日 | 都立豊島高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,891円 |
3月4日 | 都立忍岡高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 756円 |
3月4日 | 都立墨田川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 490円 |
3月4日 | 都立篠崎高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,175円 |
3月4日 | 都立八丈高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,414円 |
3月5日 | 都立北豊島工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 415円 |
3月7日 | 都立青山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,530円 |
3月7日 | 都立田柄高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,116円 |
3月7日 | 都立立川国際附属小学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,574円 |
3月8日 | 都立南葛飾高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,080円 |
3月8日 | 都立八王子桑志高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,620円 |
3月8日 | 都立港特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 179円 |
3月9日 | 都立大田桜台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,296円 |
3月9日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 210円 |
3月9日 | 都立南大沢学園校長 | 来客用茶葉購入 | 535円 |
3月10日 | 都立中央ろう学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 |
3月11日 | 都立深沢高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
3月11日 | 都立桐ヶ丘高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,160円 |
3月11日 | 都立八王子東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 894円 |
3月11日 | 都立東大和南高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,700円 |
3月11日 | 都立府中東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,760円 |
3月11日 | 都立武蔵台学園校長 | 来客用茶葉購入 | 3,882円 |
3月11日 | 都立六郷工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 8,087円 |
3月14日 | 都立園芸高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
3月14日 | 都立練馬工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,850円 |
3月14日 | 都立調布北高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 581円 |
3月16日 | 都立富士高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,788円 |
3月16日 | 都立大泉桜高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,762円 |
3月16日 | 都立千早高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
3月16日 | 都立小笠原高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,760円 |
3月16日 | 都立墨東特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 861円 |
3月16日 | 都立石神井特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 9,936円 |
3月17日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,654円 |
3月18日 | 都立六郷工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,043円 |
3月18日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 280円 |
3月18日 | 都立城東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,920円 |
3月22日 | 都立八潮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 146円 |
3月22日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 630円 |
3月22日 | 都立高島特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,332円 |
3月23日 | 都立五日市高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,939円 |
3月23日 | 都立八王子盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 773円 |
3月23日 | 都立水元特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 386円 |
3月23日 | 都立臨海青海特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,924円 |
3月24日 | 都立練馬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,101円 |
3月24日 | 都立杉並総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,782円 |
3月24日 | 都立城東高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,296円 |
3月24日 | 都立町田工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,794円 |
3月24日 | 都立文京盲学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,916円 |
3月24日 | 都立矢口特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,892円 |
3月25日 | 都立青山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,285円 |
3月25日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,680円 |
3月25日 | 都立荒川商業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 962円 |
3月28日 | 都立戸山高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 70円 |
3月28日 | 都立新宿高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 10,080円 |
3月28日 | 都立桜修館中等教育学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,654円 |
3月29日 | 都立大森高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 5,040円 |
3月29日 | 都立六郷工科高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 6,065円 |
3月29日 | 都立王子総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,168円 |
3月29日 | 都立足立工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,317円 |
3月29日 | 都立葛西工業高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
3月29日 | 都立成瀬高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 822円 |
3月29日 | 都立東久留米総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,008円 |
3月29日 | 都立葛飾特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,728円 |
3月30日 | 都立小山台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
3月30日 | 都立総合芸術高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 354円 |
3月30日 | 都立杉並高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,296円 |
3月30日 | 都立竹早高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,026円 |
3月30日 | 都立板橋有徳高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,261円 |
3月30日 | 都立晴海総合高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,006円 |
3月30日 | 都立紅葉川高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,745円 |
3月30日 | 都立日野台高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,760円 |
3月30日 | 都立羽村高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 429円 |
3月30日 | 都立羽村特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,646円 |
3月30日 | 都立多摩桜の丘学園校長 | 来客用茶葉購入 | 4,428円 |
3月30日 | 都立品川特別支援学校長 | 来客用茶葉購入 | 1,118円 |
3月31日 | 都立蒲田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,462円 |
3月31日 | 都立芦花高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 3,360円 |
3月31日 | 都立国際高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 926円 |
3月31日 | 都立鷺宮高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 354円 |
3月31日 | 都立杉並高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 2,196円 |
3月31日 | 都立足立新田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 734円 |
3月31日 | 都立足立新田高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 365円 |
3月31日 | 都立富士森高等学校長 | 来客用茶葉購入 | 4,108円 |
3月分計 | 92件 | 213,088円 |
令和4年3月分の教育長等交際費支出(その他)は0件でした。
126件 344,088円
教育庁総務部総務課庶務担当
電話:03-5320-6718 ファクシミリ:03-5388-1725
メール:S9000003(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。