- 更新日
タイトル
説明を記載してください。
管内学校児童・生徒数 【令和4年5月1日現在】
(1)小学校
学校名 | 学級数 | 児童数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 計 | |||
大島町立 | つばき小学校 | 7(1) |
25 | 19 | 29 | 21 | 29 | 19 | 142 |
さくら小学校 | 6 | 14 | 15 | 17 | 23 | 17 | 18 | 104 | |
つつじ小学校 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 53 | |
利島村立利島小学校 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 22 | |
新島村立 | 新島小学校 | 7(1) | 9 | 19 | 13 | 13 | 19 | 9 | 82 |
式根島小学校 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | |
神津島村立神津小学校 | 7(1) | 19 | 20 | 26 | 16 | 30 | 13 | 124 |
( )数字は特別支援学級(固定級)で内数
(2) 中学校
学校名 | 学級数 | 生徒数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
大島町立 | 第一中学校 | 5(2) | 29 | 24 | 17 | 70 |
第二中学校 | 3 | 13 | 13 | 28 | 54 | |
第三中学校 | 3 | 9 | 9 | 10 | 28 | |
利島村立利島中学校 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
新島村立 | 新島中学校 | 4(1) | 17 | 8 | 10 | 35 |
式根島中学校 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
神津島村立神津中学校 | 3 | 15 | 13 | 16 | 44 |
( )数字は特別支援学級(固定級)で内数
児童・生徒数の推移【令和4年5月1日現在】