令和8年度東京都立高等学校等の第一学年生徒の募集人員等について
- 更新日
教育庁
令和8年度東京都立高等学校等の第一学年生徒の募集人員等について決定しましたので、お知らせします。
※別添1 令和8年度都立高等学校等第一学年生徒募集人員(PDF:427KB)
1 高等学校
1 全日制課程
(1) 募集概要
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 167校 | 167校 | 0校 | 募集停止 0校 0学級 募集開始 0校 0学級 学級増 3校 6学級 学級減 4校 △8学級 計 △2学級 |
| 学級数 | 1,029学級 | 1,031学級 | △2学級 | |
| 募集人員 | 40,240人 | 40,315人 | △75人 |
なお、全日制課程の一部の高校で実施してきた分割募集は廃止する。
(2) 学校の改編に伴う募集学級の増減(1校 △1学級)
次の高等学校について、生徒の多様性に幅広く対応できる学校として、柔軟できめ細かな教育課程や教育相談体制の充実を図った新たなタイプの高校へ改編する。
| 学校名 | 科名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|
| 深沢 | 普通科(学年制) | ー | 5学級 | △5学級 |
| 普通科(単位制) | 4学級 | ー | 4学級 | |
| 合計1校 | △1学級 | |||
(3) その他の募集学級の増減
都内公立中学校卒業予定者数及び学校施設の状況等を踏まえ、次の高等学校の各学科について募集学級の増減を行う。
ア 学級増(2校 2学級)
| 学校名 | 科名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|
| 三田 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | 1学級 |
| 石神井 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | 1学級 |
| 合計2校 | 2学級 | |||
イ 学級減(3校 △3学級)
| 学校名 | 科名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|
| 竹早 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | △1学級 |
| 広尾 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | △1学級 |
| 総合工科 | 電気・情報デザイン科 | 1学級 | 2学級 | △1学級 |
| 合計3校 | △3学級 | |||
(4) 在京外国人生徒等対象の募集人員
在京外国人生徒等対象の入学者選抜について、次の高等学校について、4月入学の募集人員の増を行う。
| 学校名 | 科名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|
| 田柄 | 普通科 | 25人 | 20人 | 5人 |
| 合計1校 | 5人 | |||
2 定時制課程
(1) 募集概要
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学年制 | 学校数 | 29校 | 35校 | △6校 | |
| 学級数 | 35学級 | 42学級 | △7学級 | ||
| 募集人員 | 1,050人 | 1,260人 | △210人 | ||
| 単位制 | 学校数 | 18校 | 18校 | 0校 | |
| 募集人員 | 第1学年相当 | 3,135人 | 3,075人 | 60人 | |
| 第2学年相当以上 | 230人 | 215人 | 15人 | ||
| 計 | 3,365人 | 3,290人 | 75人 | ||
| 定時制計 | 募集人員 | 4,415人 | 4,550人 | △135人 | |
(2) 募集停止(6校 △7学級)
次の高等学校について、令和8年度の募集を停止する。
| 学校名 | 科名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|
| 小山台 | 普通科 | ー | 1学級(30人) | △1学級(△30人) |
| 桜町 | 普通科 | ー | 1学級(30人) | △1学級(△30人) |
| 大山 | 普通科 | ー | 1学級(30人) | △1学級(△30人) |
| 葛飾商業 | 普通科 | ー | 1学級(30人) | △1学級(△30人) |
| 蔵前工科 | 工業科 | ー | 1学級(30人) | △1学級(△30人) |
| 北豊島工科 | 工業科 | ー | 1学級(30人) | △1学級(△30人) |
| 葛飾商業 | 商業科 | ー | 1学級(30人) | △1学級(△30人) |
| 合計6校 | △7学級(△210人) | |||
(3) 募集人員の増(3校 75人)
次の高等学校について、第1学年相当の募集人員の増を行う。
| 学校名 | 科名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|
| 六本木 | 総合学科 | 210人 | 180人 | 30人 |
| 大江戸 | 総合学科 | 210人 | 180人 | 30人 |
| 合計2校 | 60人 | |||
また、令和7年度に開校した立川緑高校について、第2学年相当以上の募集人員を設置する。
| 学校名 | 科名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|
| 立川緑 | 総合学科 | 15人 | ー | 15人 |
| 合計1校 | 15人 | |||
3 通信制課程
(1) 募集概要
| 学校名 | 科名 | 区分 | 4月入学 | 9月入学 | 学校計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一橋 | 普通科 | 第1学年相当 | 160人 | 20人 | 180人 |
| 新宿山吹 | 普通科 | 第1学年相当 | 80人 | 10人 | 170人 |
| 第2学年相当以上 | 80人 | ||||
| 砂川 | 普通科 | 第1学年相当 | 160人 | 20人 | 195人 |
| 第2学年相当以上 | 15人 | ||||
| 合計 | 495人 | 50人 | 545人 | ||
- ※ 一橋高等学校における第2学年相当以上の募集は、転学・編入学募集として実施する。
(2)募集人員の増(1校 10人)
次の高等学校について、募集人員の増を行う。
| 学校名 | 科名 | 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿山吹 | 普通科 | 第1学年相当 | 80人 | 80人 | 0人 |
| 第2学年相当以上 | 80人 | 70人 | 10人 | ||
| 合計1校 | 10人 | ||||
(3)前期選抜及び後期選抜の実施
通信制課程3校は、学力検査に基づく選抜の募集人員を分割し、前期選抜と後期選抜の2回に分けて募集する。
| 学校名 | 科名 | 区分 | 前期選抜 | 後期選抜 | 学校計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一橋 | 普通科 | 第1学年相当 | 50人 | 110人 | 160人 |
| 新宿山吹 | 普通科 | 第1学年相当 | 25人 | 55人 | 80人 |
| 砂川 | 普通科 | 第1学年相当 | 50人 | 110人 | 160人 |
| 合計 | 125人 | 275人 | 400人 | ||
2 中学校及び中等教育学校
中学校において子供一人ひとりの状況に応じたきめ細かな教育を実施するため、中学校及び中等教育学校第一学年の募集人員について、段階的に減を行う。なお、令和9年度入学者決定においても、段階的に募集人員の減を行う予定である。
| 区分 | 学校名 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 中学校 | 白鷗高等学校附属中学校 | 190人 |
| 両国高等学校附属中学校 | 152人 | |
| 富士高等学校附属中学校 | 152人 | |
| 大泉高等学校附属中学校 | 152人 | |
| 武蔵高等学校附属中学校 | 152人 | |
| 中等教育学校 | 小石川中等教育学校 | 152人 |
| 桜修館中等教育学校 | 152人 | |
| 南多摩中等教育学校 | 152人 | |
| 立川国際中等教育学校 | 152人 | |
| 三鷹中等教育学校 | 152人 | |
| 合計 | 1,558人 | |
- ※ 白鷗高等学校附属中学校の募集人員190人には、海外帰国・在京外国人生徒枠28人を含む。
- ※ 立川国際中等教育学校の募集人員152人には、海外帰国・在京外国人生徒枠28人を含む。
3 インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査に係る募集人員
インフルエンザ等学校感染症罹患者等に該当し受検することができなかった者に対して、受検機会を確保するため、都立高等学校の全日制課程及び定時制課程並びに都立中学校及び都立中等教育学校において、募集人員の中にインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する募集人員を設ける。
なお、各校における募集人員は、措置申請者数及び応募倍率に応じて定めるものとする。
4 令和9年度入学者選抜における主な変更点(予定)
東京都立国際高等学校国際バカロレアコース入学者選抜は、4月入学生徒の選抜と9月入学生徒の選抜を実施しているが、次年度の令和9年度入学者選抜(令和9年実施予定)から、4月入学生徒の選抜に一本化し、9月入学生徒の選抜は実施しない予定である。
5 令和9年度募集停止予定校
なし
※別添2 「都立高校改革推進計画」等における配置計画対象校の生徒募集等について(PDF:114KB)
※なお、東京都公立大学法人 東京都立産業技術高等専門学校の第一学年学生募集人員についても、本日付けで発表されています。