令和3年度東京都「Good Coach賞」について
- 更新日
東京都教育委員会は、体罰根絶に向けた総合的な対策の一環として、平成27年度から、運動部活動の顧問に対する東京都「Good Coach賞」を創設し、平成29年度からは、文化部活動の顧問も対象とし、令和2年度からは部活動指導員も対象としています。
1 対象
区市町村立中学校・義務教育学校・中等教育学校、都立高等学校・中等教育学校・中学校及び特別支援学校の部活動顧問である教職員及び部活動指導員
2 選考基準
教育活動の一環として行われる部活動の意義を理解し、ガイドラインを遵守しながら、生徒の能力を十分に伸ばし、健全育成に努め、人格形成にも影響を及ぼすような望ましい部活動指導を実践し、多くの生徒から親しまれ、同僚や保護者、地域の関係者等からの信頼も厚い顧問等を選考する。
※
3 被表彰者数
中学校(義務教育学校後期課程含む)
23人
高等学校
9人
特別支援学校
1人
合計
33人
4 被表彰者
中学校
学校名 | 職名 | 氏名 | 部活動 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中央区立晴海中学校 | 主幹教諭 | 渡邊 郁人 | バスケットボール |
2 | 文京区立第八中学校 | 主任教諭 | 浜田 正徳 | ソフトテニス |
3 | 墨田区立錦糸中学校 | 主任教諭 | 柴田 浩司 | バレーボール |
4 | 品川区立豊葉の杜学園 | 主任教諭 | 廣瀬 孝平 | サッカー |
5 | 中野区立中野中学校 | 教諭 | 望月 希美 | バレーボール |
6 | 中野区立緑野中学校 | 主幹教諭 | 土屋 太志 | バスケットボール |
7 | 北区立田端中学校 | 主幹教諭 | 平石 政和 | バレーボール |
8 | 練馬区立豊玉中学校 | 主幹教諭 | 山口 弘子 | ダンス |
9 | 練馬区立豊玉中学校 | 主幹教諭 | 谷 信彦 | バスケットボール |
10 | 練馬区立石神井西中学校 | 主幹教諭 | 古賀 旭 | バレーボール |
11 | 八王子市立第二中学校 | 主幹教諭 | 下山 敦子 | 陸上競技 |
12 | 府中市立府中第三中学校 | 主幹教諭 | 綱島 剛 | バレーボール |
13 | 町田市立町田第二中学校 | 主任教諭 | 金城 由樹 | バスケットボール |
14 | 町田市立町田第二中学校 | 主任教諭 | 白石 祐利 | 陸上競技 |
15 | 小金井市立小金井第一中学校 | 主幹教諭 | 齋藤 与志朗 | 硬式テニス |
16 | 小平市立小平第一中学校 | 主幹教諭 | 南 祐介 | サッカー |
17 | 福生市立福生第一中学校 | 主幹教諭 | 齊藤 亮介 | サッカー |
18 | 狛江市立狛江第四中学校 | 主任教諭 | 栗城 隆司 | バレーボール |
19 | 東久留米市立西中学校 | 主幹教諭 | 知名 英則 | ハンドボール |
20 | 東久留米市立西中学校 | 主任教諭 | 灘 千賀子 | ハンドボール |
21 | 羽村市立羽村第二中学校 | 主幹教諭 | 岡田 伸介 | バスケットボール |
22 | あきる野市立五日市中学校 | 教諭 | 雨田 謙次郎 | サッカー |
23 | 西東京市立青嵐中学校 | 教諭 | 渡邊 直紀 | ソフトテニス |
高等学校
学校名 | 職名 | 氏名 | 部活動 | |
---|---|---|---|---|
24 | 都立足立工業高等学校 | 教諭 | 増田 泰治 | マシンクラフト |
25 | 都立芝商業高等学校 | 主幹教諭 | 森田 優 | バスケットボール |
26 | 都立墨田川高等学校 | 主幹教諭 | 若林 眞 | 柔道 |
27 | 都立城東高等学校 | 主任教諭 | 中島 由香里 | なぎなた |
28 | 都立練馬高等学校 | 主任教諭 | 黒﨑 雅彦 | ソフトテニス |
29 | 都立稔ヶ丘高等学校 | 主任教諭 | 中野 健 | 硬式テニス |
30 | 都立富士森高等学校 | 主任教諭 | 中込 壮則 | 空手道 |
31 | 都立保谷高等学校 | 主幹教諭 | 髙田 美智子 | ソフトボール |
32 | 都立小平西高等学校 | 主任教諭 | 桑谷 郁滋 | ソフトボール |
特別支援学校
学校名 | 職名 | 氏名 | 部活動 | |
---|---|---|---|---|
33 | 都立水元小合学園 | 主任教諭 | 細川 隼輔 | サッカー |
記事ID:031-001-20240815-006498