最終更新日:令和4年(2022)7月20日
学校名 | 学級数 | 児童数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||
三宅小学校 | 8(2) | 21 | 15 | 14 | 20 | 11 | 18 | 99 |
御蔵島小学校 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 |
※( )は特別支援学級(固定級)で内数
学校名 | 学級数 | 生徒数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
三宅中学校 | 3 | 15 | 13 | 12 | 40 |
御蔵島中学校 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 |
学校名 | 学科 | 生徒数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
三宅高校 | 普通科 | 4 | 7 | 4 | 15 |
併合科 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
計 | 9 | 8 | 6 | 23 |
教育庁三宅出張所
電話:04994-2-0191 ファクシミリ:04994-2-1093
メール:S9000008@section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
このページの目次