- 更新日
タイトル
説明を記載してください。
管内学校児童・生徒数 【令和7年5月1日現在】
(1)小学校
| 学校名 | 学級数 | 児童数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||
| 三宅村立三宅小学校 | 9(3) | 21 | 16 | 12 | 21 | 16 | 14 | 100 |
| 御蔵島村立御蔵島小学校 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 24 |
※数字は特別支援学級(固定級)で内数
(2)中学校
| 学校名 | 学級数 | 生徒数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
| 三宅村立三宅中学校 | 5(2) | 14 | 10 | 14 | 38 |
| 御蔵島村立御蔵島中学校 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 |
※数字は特別支援学級(固定級)で内数
【参考】
| 学校名 | 学科 | 生徒数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
| 都立 三宅高等学校 |
普通科 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 併合科 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 計 | 9 | 7 | 7 | 23 | |