最終更新日:令和6年(2024)7月10日
学校名 | 学級数 | 児童数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||
三宅村立三宅小学校 | 8(2) | 16 | 12 | 20 | 16 | 15 | 17 | 96 |
御蔵島村立御蔵島小学校 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 29 |
※数字は特別支援学級(固定級)で内数
学校名 | 学級数 | 生徒数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
三宅村立三宅中学校 | 3 | 10 | 14 | 14 | 38 |
御蔵島村立御蔵島中学校 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
学校名 | 学科 | 生徒数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
都立 三宅高等学校 |
普通科 | 4 | 4 | 4 | 12 |
併合科 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
計 | 7 | 7 | 9 | 23 |
教育庁三宅出張所
電話:04994-2-0191 ファクシミリ:04994-2-1093
メール:S9000008(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
このページの目次