最終更新日:令和5年(2023)4月3日
令和5年度に開校する高等学校等はありません。
閉校後の各種証明の発行については「東京都立学校の閉校等に伴う卒業証明書等諸証明の発行」をご覧ください。
都立学校の検索には「都立高校等検索」をご利用ください。
校名 | 募集停止 | 閉校 | |
---|---|---|---|
大森東 | 平成14年度 | 平成15年度末 | 閉校 |
城南 | 〃 | 〃 | 閉校 |
永福 | 〃 | 〃 | 閉校 |
大泉北 | 〃 | 〃 | 閉校 |
館 | 〃 | 〃 | 閉校 |
八王子高陵 | 〃 | 〃 | 閉校 |
武蔵村山東 | 〃 | 〃 | 閉校 |
稲城 | 〃 | 〃 | 閉校 |
池袋商業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
港工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
南 ※ | 平成15年度 | 平成16年度末 | 閉校 |
大泉学園 | 〃 | 〃 | 閉校 |
南野 | 〃 | 〃 | 閉校 |
北野 | 平成16年度 | 平成17年度末 | 閉校 |
青梅東 | 〃 | 〃 | 閉校 |
志村 | 平成17年度 | 平成18年度末 | 閉校 |
水元 | 〃 | 〃 | 閉校 |
清瀬東 | 〃 | 〃 | 閉校 |
砧工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
玉川 | 平成18年度 | 平成19年度末 | 閉校 |
大島南 | 〃 | 〃 | 閉校 |
小石川工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
上野忍岡 | 〃 | 〃 | 閉校 |
九段 | 平成19年度 | 平成20年度末 | 閉校 |
忠生 | 〃 | 〃 | 閉校 |
王子工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
赤坂 | 〃 | 〃 | 閉校 |
市ヶ谷商業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
小石川 | 平成21年度 | 平成22年度末 | 閉校 |
都立大学附属 | 〃 | 〃 | 閉校 |
芸術 | 平成22年度 | 平成23年度末 | 閉校 |
北多摩 | 平成23年度 | 平成24年度末 | 閉校 |
南多摩 | 平成25年度 | 平成26年度末 | 閉校 |
三鷹 | 〃 | 〃 | 閉校 |
赤羽商業 | 平成30年度 | 令和元年度末 | 閉校 |
荒川商業 | 令和2年度 | 令和3年度末 | 閉校 |
※ 南高校は平成17年7月19日に閉校
校名 | 募集停止 | 閉課程 | |
---|---|---|---|
世田谷工業 | 平成15年度 | 平成16年度末 | 閉課程 |
一橋 | 平成16年度 | 平成17年度末 | 閉課程 |
砂川 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
本所工業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
荻窪 | 平成17年度 | 平成18年度末 | 閉課程 |
久留米 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
農林 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
向島工業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
八王子工業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
四谷商業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
台東商業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
向島商業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
第二商業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
小金井工業 | 平成20年度 | 平成21年度末 | 閉課程 |
校名 | 募集停止 | 閉校 | |
---|---|---|---|
代々木 | 平成13年度 | 平成15年度末 | 閉校 |
墨田工 月島分校 | 〃 | 〃 | 閉校 |
北野 | 平成15年度 | 平成17年度末 | 閉校 |
羽田 | 平成16年度 | 平成18年度末 | 閉校 |
羽田工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
鮫洲工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
深川商業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
小石川工業 | 平成17年度 | 平成19年度末 | 閉校 |
農林 | 平成18年度 | 平成20年度末 | 閉校 |
世田谷工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
王子工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
台東商業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
久留米 | 平成19年度 | 平成21年度末 | 閉校 |
向島工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
八王子工業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
向島商業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
四谷商業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
第二商業 | 〃 | 〃 | 閉校 |
荒川商業 | 平成31年度 | 令和3年度末 | 閉校 |
校名 | 募集停止 | 閉課程 | |
---|---|---|---|
都立大学附属 | 平成15年度 | 平成17年度末 | 閉課程 |
上野忍岡 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
日比谷 | 平成16年度 | 平成18年度末 | 閉課程 |
深川 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
東 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
九段 | 平成17年度 | 平成19年度末 | 閉課程 |
三田 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
八潮 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
戸山 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
青山 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
向丘 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
小石川 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
文京 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
北多摩 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
昭和 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
芝商業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
第一商業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
上野 | 平成18年度 | 平成20年度末 | 閉課程 |
両国 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
墨田川 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
小岩 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
小松川 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
新宿 | 平成19年度 | 平成21年度末 | 閉課程 |
鷺宮 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
富士 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
杉並 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
大泉 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
石神井 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
富士森 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
南多摩 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
武蔵 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
三鷹 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
第四商業 | 〃 | 〃 | 閉課程 |
雪谷 | 平成30年度 | 令和2年度末 | 閉課程 |
江北 | 平成31年度 | 令和3年度末 | 閉課程 |
校名 | 閉課程 |
---|---|
上野高等学校 | 平成17年度末 |
校名 | 閉課程 |
---|---|
科学技術高等学校 | 平成27年度末 |
(注)閉課程とは、全日制課程、定時制課程、通信制課程又は専攻科課程のいずれかの課程が廃止されるが、他の課程は存続している場合をいう。
教育庁都立学校教育部高等学校教育課計画総括担当
電話:03-5320-6742 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
このページの目次